Flugstatus 2S284
Moskau (ZIA)
→
Antalya (AYT)
- Fluggesellschaft
- Southwind Airlines
- Flugnummer
- 2S284
- Art
- Ankunft in Antalya
Aktueller Status Planmäßig
Flugdatum: 22 Oktober 2026 · Zeiten in lokaler Flughafenzeit
- Planmäßige Ankunft
- 06:15
- Voraussichtliche Ankunft
- —
- Tatsächliche Ankunft
- —
- Verspätung
- —
Letzte und kommende Termine
| Datum | Planmäßig | Voraussichtlich / tatsächlich | Verspätung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 22 Oktober 2026 | 06:15 | — | — | Planmäßig |
| 20 Oktober 2026 | 06:15 | 06:09 | −6 Min. | Gelandet |
| 18 Oktober 2026 | 06:15 | 11:43 | +328 Min. | Gelandet |
| 15 Oktober 2026 | 06:15 | 06:39 | +24 Min. | Gelandet |
| 13 Oktober 2026 | 06:15 | 07:00 | +45 Min. | Gelandet |
| 11 Oktober 2026 | 06:15 | 06:34 | +19 Min. | Gelandet |
| 8 Oktober 2026 | 06:15 | 06:30 | +15 Min. | Gelandet |
| 6 Oktober 2026 | 06:15 | 09:41 | +206 Min. | Gelandet |
| 4 Oktober 2026 | 06:15 | 06:36 | +21 Min. | Gelandet |
| 1 Oktober 2026 | 06:15 | 06:09 | −6 Min. | Gelandet |
Zuletzt aktualisiert: Ortszeit (vor 38 Minuten) · Zeiten in lokaler Flughafenzeit
Flug 2S284 wird von Southwind Airlines durchgeführt (Turkey).
Zur Gegenprüfung des Status nutzen Sie die offizielle Website der Fluggesellschaft: southwindairlines.com