Flugplan Ankunft – Flughafen Antalya (AYT)
Prüfen Sie die neuesten Ankünfte am Flughafen Antalya mit planmäßigen Zeiten und verfügbaren Flugstatusangaben. Die Informationen aus den öffentlichen Flugtafeln des Flughafens werden regelmäßig aktualisiert.
74 Ankünfte heute · 8 verspätet · 0 annulliert
| Zeit | Flug | Von | Fluggesellschaft | Status |
|---|---|---|---|---|
| BY464 | London Gatwick | TUI Airways | Gelandet 00:09 +9 Min. | |
| LH4800 | Frankfurt | Lufthansa | Gelandet 00:02 −8 Min. | |
| XQ143 | Frankfurt | SunExpress | Gelandet 00:02 −8 Min. | |
| XQ671 | Hamburg | SunExpress | Gelandet 00:45 +15 Min. | |
| XQ281 | Düsseldorf | SunExpress | Gelandet 00:47 +12 Min. | |
| U28559 | London Gatwick | EasyJet | Gelandet 00:38 −7 Min. | |
| XQ123 | Zürich | SunExpress | Gelandet 01:09 +24 Min. | |
| XQ155 | Stuttgart | SunExpress | Gelandet 00:55 +10 Min. | |
| PC4318 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Gelandet 00:45 −5 Min. | |
| XQ595 | Manchester | SunExpress | Gelandet 00:45 −10 Min. | |
| XQ175 | Hamburg | SunExpress | Gelandet 01:54 +34 Min. | |
| PC2028 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Gelandet 01:12 −18 Min. | |
| XQ663 | Berlin Brandenburg | SunExpress | Gelandet 01:15 −20 Min. | |
| VF3048 | Istanbul Sabiha Gökçen | AJet | Gelandet 01:34 −6 Min. | |
| XQ589 | London Gatwick | SunExpress | Gelandet 01:25 −15 Min. | |
| TK3021 | Moskau Vnukovo | Turkish Airlines | Keine Daten 01:48 +3 Min. | |
| XQ659 | Berlin Brandenburg | SunExpress | Gelandet 01:52 −13 Min. | |
| 5F6311 | Chișinău | 5F | Gelandet 01:41 −29 Min. | |
| 4V4001 | Chișinău | 4V | Planmäßig | |
| PC2030 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Planmäßig 02:18 −22 Min. | |
| TK3261 | Chișinău | Turkish Airlines | Gelandet 02:38 −27 Min. | |
| TK2440 | Istanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Gelandet 03:23 +3 Min. | |
| 2S134 | Perm | 2S | Gelandet 02:56 −39 Min. | |
| 4M332 | Nürnberg | 4M | Gelandet 04:18 +3 Min. | |
| XQ419 | Bratislava | SunExpress | Gelandet 03:54 −21 Min. | |
| 2S24 | Kasan | 2S | Gelandet 03:53 −27 Min. | |
| PC1581 | Moskau Vnukovo | Pegasus Airlines | Gelandet 04:47 +22 Min. | |
| 4M302 | Köln Cologne Bonn | 4M | Gelandet 04:48 +18 Min. | |
| 4M886 | Kattowitz | 4M | Gelandet 04:03 −27 Min. | |
| XQ169 | Nürnberg | SunExpress | Gelandet 04:27 −3 Min. | |
| 4M328 | Hannover | 4M | Gelandet 04:38 +3 Min. | |
| FH754 | Krakau | Free Bird Airlines | Gelandet 04:00 −35 Min. | |
| ZF439 | Jekaterinburg Koltsovo | AZUR air | Gelandet 04:33 −2 Min. | |
| 4M339 | Nürnberg | 4M | Gelandet 04:38 −2 Min. | |
| 4M360 | Münster Münster Osnabrück | 4M | Verspätet 05:27 +47 Min. | |
| 4M874 | Kattowitz | 4M | Gelandet 04:05 −35 Min. | |
| TI536 | Hannover | Tailwind Airlines | Gelandet 04:42 +2 Min. | |
| XQ613 | Köln Cologne Bonn | SunExpress | Gelandet 04:51 +11 Min. | |
| XQ251 | Münster Münster Osnabrück | SunExpress | Gelandet 04:44 −1 Min. | |
| 2S274 | Tscheljabinsk | 2S | Gelandet 04:33 −17 Min. | |
| PC6266 | Breslau | Pegasus Airlines | Gelandet 04:39 −11 Min. | |
| 2S136 | Moskau Sheremetyevo | 2S | Gelandet 04:58 +3 Min. | |
| FH770 | Kattowitz | Free Bird Airlines | Gelandet 04:37 −18 Min. | |
| 4M932 | Vilnius | 4M | Gelandet 04:40 −20 Min. | |
| 2S306 | Ufa | 2S | Gelandet 04:45 −20 Min. | |
| XQ249 | Erfurt | SunExpress | Verspätet 05:22 +17 Min. | |
| 4M794 | Riga | 4M | Verspätet 05:37 +27 Min. | |
| FH1362 | Köln Cologne Bonn | Free Bird Airlines | Planmäßig 05:12 −3 Min. | |
| XQ117 | Köln Cologne Bonn | SunExpress | Planmäßig 05:11 −4 Min. | |
| XQ237 | Hannover | SunExpress | Verspätet 05:28 +8 Min. | |
| 2S384 | Archangelsk Talagi | 2S | Planmäßig 05:26 +1 Min. | |
| PC429 | Chișinău | Pegasus Airlines | Planmäßig 05:03 −27 Min. | |
| XQ655 | Pristina | SunExpress | Planmäßig 05:07 −23 Min. | |
| ZF485 | Surgut | AZUR air | Planmäßig 05:23 −7 Min. | |
| FH1204 | Erfurt | Free Bird Airlines | Planmäßig 04:58 −37 Min. | |
| XQ303 | Tiflis | SunExpress | Planmäßig 05:42 −8 Min. | |
| PC1577 | Moskau Vnukovo | Pegasus Airlines | Planmäßig | |
| XC137 | Erfurt | Corendon Airlines | Verspätet 06:08 +13 Min. | |
| U61597 | Tscheljabinsk | Ural Airlines | Planmäßig 06:05 +5 Min. | |
| XQ573 | Kopenhagen | SunExpress | Planmäßig 05:56 −4 Min. | |
| XQ119 | Köln Cologne Bonn | SunExpress | Verspätet 06:20 +15 Min. | |
| XQ235 | Hannover | SunExpress | Planmäßig 06:02 −3 Min. | |
| 2S284 | Moskau Zhukovsky | 2S | Planmäßig | |
| XC119 | Hannover | Corendon Airlines | Planmäßig 06:02 −13 Min. | |
| XQ247 | Erfurt | SunExpress | Planmäßig 06:16 +1 Min. | |
| 2S126 | Jekaterinburg Koltsovo | 2S | Planmäßig 06:16 −9 Min. | |
| XQ255 | Münster Münster Osnabrück | SunExpress | Planmäßig 06:06 −19 Min. | |
| XQ367 | Paderborn | SunExpress | Planmäßig 06:14 −11 Min. | |
| XQ579 | Stockholm | SunExpress | Planmäßig 06:20 −5 Min. | |
| FH1898 | Chișinău | Free Bird Airlines | Planmäßig | |
| PC5010 | Hannover | Pegasus Airlines | Verspätet 06:46 +16 Min. | |
| XC129 | Nürnberg | Corendon Airlines | Verspätet 06:46 +11 Min. | |
| SU790 | Sankt Petersburg Pulkovo | Aeroflot | Planmäßig 06:32 −8 Min. | |
| XC9055 | Jekaterinburg Koltsovo | Corendon Airlines | Planmäßig 06:25 −15 Min. |
Zuletzt aktualisiert: Ortszeit (vor 28 Minuten) · Zeiten in lokaler Flughafenzeit