Flugstatus PC5074
Münster (FMO)
→
Antalya (AYT)
- Fluggesellschaft
- Pegasus Airlines
- Flugnummer
- PC5074
- Art
- Ankunft in Antalya
Aktueller Status Gelandet
Flugdatum: 22 Oktober 2026 · Zeiten in lokaler Flughafenzeit
- Planmäßige Ankunft
- 07:10
- Voraussichtliche Ankunft
- —
- Tatsächliche Ankunft
- 07:08
- Verspätung
- −2 Min.
Letzte und kommende Termine
| Datum | Planmäßig | Voraussichtlich / tatsächlich | Verspätung | Status |
|---|---|---|---|---|
| 22 Oktober 2026 | 07:10 | 07:08 | −2 Min. | Gelandet |
| 18 Oktober 2026 | 07:10 | 07:03 | −7 Min. | Gelandet |
| 15 Oktober 2026 | 07:10 | 10:42 | +212 Min. | Gelandet |
| 13 Oktober 2026 | 07:35 | 07:54 | +19 Min. | Gelandet |
| 11 Oktober 2026 | 07:10 | 08:03 | +53 Min. | Gelandet |
| 8 Oktober 2026 | 07:10 | 07:56 | +46 Min. | Gelandet |
| 6 Oktober 2026 | 07:25 | 07:41 | +16 Min. | Gelandet |
| 4 Oktober 2026 | 07:10 | 08:06 | +56 Min. | Gelandet |
| 1 Oktober 2026 | 07:10 | 07:41 | +31 Min. | Gelandet |
| 29 September 2026 | 07:35 | 07:42 | +7 Min. | Gelandet |
Zuletzt aktualisiert: Ortszeit (vor 1 Stunde) · Zeiten in lokaler Flughafenzeit
Flug PC5074 wird von Pegasus Airlines durchgeführt (Türkei) — alle Pegasus Airlines-Flüge am Flughafen Antalya.
Zur Gegenprüfung des Status nutzen Sie die offizielle Website der Fluggesellschaft: flypgs.com