SunExpress в аэропорту Анталья
Сегодня SunExpress выполняет 114 рейсов в аэропорту Анталья. Сейчас задерживается 1 рейс.
Сегодняшние рейсы
| Время | Рейс | Тип | Город | Статус |
|---|---|---|---|---|
| XQ314 | Вылет | Кишинёв | По расписанию | |
| XQ156 | Вылет | Штутгарт | Вылетел | |
| XQ169 | Прибытие | Нюрнберг | Прибыл 04:17 −13 мин | |
| XQ239 | Прибытие | Ганновер | Прибыл 04:17 −18 мин | |
| XQ613 | Прибытие | Кёльн Cologne Bonn | Прибыл 04:32 −8 мин | |
| XQ251 | Прибытие | Мюнстер Münster Osnabrück | Прибыл 04:38 −7 мин | |
| XQ631 | Прибытие | Скопье | Прибыл 04:36 −14 мин | |
| XQ193 | Прибытие | Вена | Прибыл 04:20 −35 мин | |
| XQ163 | Прибытие | Нюрнберг | Прибыл 04:40 −30 мин | |
| XQ215 | Прибытие | Тирана | Прибыл 05:13 +3 мин | |
| XQ320 | Вылет | Прага | По расписанию | |
| XQ117 | Прибытие | Кёльн Cologne Bonn | Прибыл 05:07 −8 мин | |
| XQ237 | Прибытие | Ганновер | Прибыл 05:04 −16 мин | |
| XQ282 | Вылет | Дюссельдорф | Вылетел | |
| XQ655 | Прибытие | Приштина | Прибыл 05:17 −13 мин | |
| XQ194 | Вылет | Вена | По расписанию | |
| XQ296 | Вылет | Дрезден | Вылетел | |
| XQ303 | Прибытие | Тбилиси | Прибыл 06:01 +11 мин | |
| XQ422 | Вылет | Варшава | По расписанию | |
| XQ188 | Вылет | Дюссельдорф | Вылетел | |
| XQ119 | Прибытие | Кёльн Cologne Bonn | Прибыл 06:27 +22 мин | |
| XQ110 | Вылет | Базель EuroAirport | Вылетел | |
| XQ124 | Вылет | Цюрих | По расписанию | |
| XQ235 | Прибытие | Ганновер | Прибыл 05:52 −18 мин | |
| XQ247 | Прибытие | Эрфурт | Прибыл 06:12 −13 мин | |
| XQ255 | Прибытие | Мюнстер Münster Osnabrück | Прибыл 06:18 −7 мин | |
| XQ367 | Прибытие | Падерборн | Прибыл 06:15 −10 мин | |
| XQ579 | Прибытие | Стокгольм | Прибыл 05:48 −37 мин | |
| XQ276 | Вылет | Лейпциг Leipzig/Halle | Вылетел | |
| XQ610 | Вылет | Базель EuroAirport | По расписанию | |
| XQ365 | Прибытие | Падерборн | Прибыл 06:08 −42 мин | |
| XQ650 | Вылет | София | Вылетел | |
| XQ134 | Вылет | Мюнхен | По расписанию | |
| XQ167 | Прибытие | Нюрнберг | Прибыл 06:39 −21 мин | |
| XQ170 | Вылет | Гамбург | Вылетел | |
| XQ7112 | Вылет | Диярбакыр | Вылетел | |
| XQ218 | Вылет | Бремен | По расписанию | |
| XQ115 | Прибытие | Кёльн Cologne Bonn | Прибыл 07:49 +29 мин | |
| XQ126 | Вылет | Саарбрюккен | Вылетел | |
| XQ198 | Вылет | Вена | По расписанию | |
| XQ165 | Прибытие | Нюрнберг | Прибыл 06:58 −27 мин | |
| XQ7630 | Вылет | Адана Çukurova | Вылетел | |
| XQ270 | Вылет | Мемминген | Вылетел | |
| XQ656 | Вылет | Бухарест Otopeni | По расписанию | |
| XQ369 | Прибытие | Падерборн | Прибыл 07:41 −4 мин | |
| XQ144 | Вылет | Франкфурт | По расписанию | |
| XQ590 | Вылет | Лондон Gatwick | По расписанию | |
| XQ7032 | Вылет | Кайсери | Вылетел | |
| XQ138 | Вылет | Мюнхен | По расписанию | |
| XQ231 | Прибытие | Ганновер | Прибыл 07:50 −15 мин | |
| XQ233 | Прибытие | Ганновер | Прибыл 08:08 −2 мин | |
| XQ257 | Прибытие | Мюнстер Münster Osnabrück | Прибыл 07:57 −18 мин | |
| XQ113 | Прибытие | Кёльн Cologne Bonn | Прибыл 08:25 +5 мин | |
| XQ614 | Вылет | Кёльн Cologne Bonn | По расписанию | |
| XQ582 | Вылет | Ньюкасл | По расписанию | |
| XQ315 | Прибытие | Кишинёв | Прибыл 08:11 −19 мин | |
| XQ7614 | Вылет | Ван | Вылетел | |
| XQ300 | Вылет | Эрджан | По расписанию | |
| XQ598 | Вылет | Эдинбург | Вылетел | |
| XQ160 | Вылет | Берлин Brandenburg | По расписанию | |
| XQ5520 | Вылет | Будапешт | Вылетел | |
| XQ9091 | Вылет | Измир | По расписанию | |
| XQ530 | Вылет | Лондон Luton | Вылетел | |
| XQ274 | Вылет | Лейпциг Leipzig/Halle | По расписанию | |
| XQ592 | Вылет | Манчестер | Вылетел | |
| XQ172 | Вылет | Гамбург | По расписанию | |
| XQ130 | Вылет | Мюнхен | По расписанию | |
| XQ146 | Вылет | Франкфурт | По расписанию | |
| XQ240 | Вылет | Дортмунд | По расписанию | |
| XQ7631 | Прибытие | Адана Çukurova | Прибыл 10:05 −10 мин | |
| XQ536 | Вылет | Бирмингем | По расписанию | |
| XQ7618 | Вылет | Трабзон | Вылетел | |
| XQ7618D | Вылет | Трабзон | Задержан 13:15 +140 мин | |
| XQ7113 | Прибытие | Диярбакыр | Прибыл 11:45 +40 мин | |
| XQ186 | Вылет | Дюссельдорф | Вылетел | |
| XQ7033 | Прибытие | Кайсери | Прибыл 11:00 −15 мин | |
| XQ651 | Прибытие | София | Прибыл 11:09 −11 мин | |
| XQ301 | Прибытие | Эрджан | Прибыл 11:27 −13 мин | |
| XQ9090 | Прибытие | Измир | Прибыл 12:26 +41 мин | |
| XQ157 | Прибытие | Штутгарт | Прибыл 11:47 −8 мин | |
| XQ321 | Прибытие | Прага | Прибыл 11:54 −11 мин | |
| XQ151 | Прибытие | Штутгарт | Прибыл 11:42 −28 мин | |
| XQ190 | Вылет | Вена | По расписанию | |
| XQ440 | Вылет | Франкфурт | Вылетел | |
| XQ657 | Прибытие | Бухарест Otopeni | Прибыл 12:19 +9 мин | |
| XQ195 | Прибытие | Вена | Прибыл 12:07 −8 мин | |
| XQ665 | Прибытие | Берлин Brandenburg | Прибыл 12:54 +39 мин | |
| XQ103 | Прибытие | Кёльн Cologne Bonn | Прибыл 12:07 −13 мин | |
| XQ666 | Вылет | Берлин Brandenburg | По расписанию | |
| XQ141 | Прибытие | Франкфурт | Прибыл 12:48 +18 мин | |
| XQ534 | Вылет | Манчестер | По расписанию | |
| XQ158 | Вылет | Штутгарт | По расписанию | |
| XQ181 | Прибытие | Дюссельдорф | Прибыл 12:24 −21 мин | |
| XQ423 | Прибытие | Варшава | Прибыл 12:42 −8 мин | |
| XQ152 | Вылет | Штутгарт | По расписанию | |
| XQ326 | Вылет | Саарбрюккен | По расписанию | |
| XQ596 | Вылет | Бирмингем | Вылетел | |
| XQ128 | Вылет | Женева | По расписанию | |
| XQ297 | Прибытие | Дрезден | Прибыл 12:56 −14 мин | |
| XQ7615 | Прибытие | Ван | Прибыл 13:00 −10 мин | |
| XQ7646 | Вылет | Газиантеп | Вылетел | |
| XQ136 | Вылет | Мюнхен | Вылетел | |
| XQ510 | Вылет | Paris (CDG) | По расписанию | |
| XQ550 | Вылет | Брюссель | По расписанию | |
| XQ125 | Прибытие | Цюрих | Прибыл | |
| XQ199 | Прибытие | Вена | По расписанию 14:03 +8 мин | |
| XQ278 | Вылет | Лейпциг Leipzig/Halle | По расписанию | |
| XQ660 | Вылет | Берлин Brandenburg | По расписанию | |
| XQ111 | Прибытие | Базель EuroAirport | Прибыл 13:52 −13 мин | |
| XQ480 | Вылет | Milano-Malpensa | По расписанию | |
| XQ594 | Вылет | Манчестер | По расписанию | |
| XQ120 | Вылет | Цюрих | По расписанию | |
| XQ182 | Вылет | Дюссельдорф | По расписанию | |
| XQ584 | Вылет | Bristol | По расписанию |
Обновлено: местное время (36 минут назад) · Указано местное время аэропорта
Популярные маршруты
- Анталья — Дюссельдорф 10
- Анталья — Мюнхен 9
- Анталья — Прага 8
- Анталья — Кишинёв 7
- Анталья — Лондон 7
- Анталья — Вена 7
- Анталья — Франкфурт 6
- Анталья — Штутгарт 6
- Анталья — Берлин 5
- Анталья — Бухарест 5
- Анталья — Лейпциг 5
- Анталья — Манчестер 5
Задержанные рейсы
- XQ7618D 10:55 +140 мин
О компании SunExpress
- Страна
- Турция
- Код IATA
- XQ
- Код ICAO
- SXS
- Официальный сайт
- sunexpress.com.tr
SunExpress — турецкая авиакомпания, специализирующаяся на туристических перевозках и базирующаяся в Анталье. Она была основана в 1989 году как совместное предприятие Turkish Airlines и Lufthansa и выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы.
Маршрутная сеть авиакомпании ориентирована главным образом на перевозки между Турцией и странами Европы, включая рейсы как для туристов, так и для пассажиров, навещающих друзей и родственников. Она также выполняет внутренние рейсы по Турции и отдельные международные рейсы за пределами основных европейских рынков.
SunExpress не связана с этим сайтом. По вопросам бронирования, багажа и обслуживания обращайтесь напрямую в авиакомпанию; на этой странице показаны только рейсы SunExpress в аэропорту Анталья по данным публичных информационных табло.