Онлайн-табло прилета аэропорта Анталья (AYT)
Проверяйте последние данные о прилётах в Аэропорт Антальи, включая время по расписанию и доступные статусы рейсов. Информация регулярно обновляется на основе общедоступного табло аэропорта.
231 прибытие сегодня · 4 задержаны · 1 отменён
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2S134 | Пермь | 2S | Прибыл 03:20 −15 мин | |
| 2S40 | Оренбург | 2S | Прибыл 03:14 −21 мин | |
| B29809 | Минск | Belavia - Belarusian Airlines | Прибыл 07:03 +183 мин | |
| BM508 | Mitiga | MEDSKY AIRWAYS | Прибыл 03:58 −2 мин | |
| IA207 | Kirkuk | Iraqi Airways | Прибыл 04:13 +13 мин | |
| PC435 | Кишинёв | Pegasus Airlines | Прибыл 03:42 −18 мин | |
| FH754 | Краков | Free Bird Airlines | Прибыл 03:47 −23 мин | |
| RR5079 | Катовице | RYAN AIR | Прибыл 03:45 −25 мин | |
| 4M432 | Нюрнберг | 4M | Прибыл 04:00 −15 мин | |
| 2S1024 | Казань | 2S | Прибыл 04:05 −15 мин | |
| PC1581 | Москва Vnukovo | Pegasus Airlines | Прибыл 05:02 +37 мин | |
| 4M402 | Кёльн Cologne Bonn | 4M | Прибыл 04:23 −7 мин | |
| XQ169 | Нюрнберг | SunExpress | Прибыл 04:17 −13 мин | |
| 4M428 | Ганновер | 4M | Прибыл 05:42 +67 мин | |
| U63559 | Москва Domodedovo | Ural Airlines | Прибыл 10:38 +363 мин | |
| XQ239 | Ганновер | SunExpress | Прибыл 04:17 −18 мин | |
| 4M460 | Мюнстер Münster Osnabrück | 4M | Прибыл 04:18 −22 мин | |
| XQ613 | Кёльн Cologne Bonn | SunExpress | Прибыл 04:32 −8 мин | |
| XQ251 | Мюнстер Münster Osnabrück | SunExpress | Прибыл 04:38 −7 мин | |
| 2S274 | Челябинск | 2S | Прибыл 04:41 −9 мин | |
| 2S306 | Уфа | 2S | Прибыл 04:57 +7 мин | |
| PC6266 | Вроцлав | Pegasus Airlines | Прибыл 04:48 −2 мин | |
| SU792 | Екатеринбург Koltsovo | Aeroflot | Прибыл 06:42 +112 мин | |
| XQ631 | Скопье | SunExpress | Прибыл 04:36 −14 мин | |
| 2S136 | Москва Sheremetyevo | 2S | Прибыл 05:09 +14 мин | |
| FH770 | Катовице | Free Bird Airlines | Прибыл 04:13 −42 мин | |
| OS7033 | Вена | Austrian Airlines | Прибыл 04:20 −35 мин | |
| PC6272 | Гданьск | Pegasus Airlines | Прибыл 04:40 −15 мин | |
| XQ193 | Вена | SunExpress | Прибыл 04:20 −35 мин | |
| 2S174 | Москва Sheremetyevo | 2S | Прибыл 05:14 +14 мин | |
| 4M932 | Вильнюс | 4M | Прибыл 04:33 −27 мин | |
| XQ163 | Нюрнберг | SunExpress | Прибыл 04:40 −30 мин | |
| XQ215 | Тирана | SunExpress | Прибыл 05:13 +3 мин | |
| PC5550 | Тирана | Pegasus Airlines | Прибыл 05:07 −8 мин | |
| XQ117 | Кёльн Cologne Bonn | SunExpress | Прибыл 05:07 −8 мин | |
| XQ237 | Ганновер | SunExpress | Прибыл 05:04 −16 мин | |
| 2S12 | Москва Sheremetyevo | 2S | Прибыл 05:15 −10 мин | |
| A46217 | Минеральные Воды | Азимут | Прибыл 07:33 +128 мин | |
| PC5552 | Приштина | Pegasus Airlines | Прибыл 05:57 +32 мин | |
| PC429 | Кишинёв | Pegasus Airlines | Прибыл 05:08 −22 мин | |
| TK3107 | Санкт-Петербург Pulkovo | Turkish Airlines | Прибыл 05:09 −21 мин | |
| XQ655 | Приштина | SunExpress | Прибыл 05:17 −13 мин | |
| 2S168 | Москва Sheremetyevo | 2S | Прибыл 05:40 +5 мин | |
| SU2128 | Москва Sheremetyevo | Aeroflot | Прибыл 06:00 +25 мин | |
| TK3237 | Aktobe | Turkish Airlines | Прибыл 04:57 −38 мин | |
| B28191 | Минск | Belavia - Belarusian Airlines | Прибыл 06:30 +45 мин | |
| U61549 | Пермь | Ural Airlines | Прибыл 05:38 −7 мин | |
| TK212 | Москва Vnukovo | Turkish Airlines | Прибыл 07:07 +77 мин | |
| XQ303 | Тбилиси | SunExpress | Прибыл 06:01 +11 мин | |
| PC1577 | Москва Vnukovo | Pegasus Airlines | Прибыл 07:18 +83 мин | |
| 4M874 | Катовице | 4M | Прибыл 05:45 −20 мин | |
| XQ119 | Кёльн Cologne Bonn | SunExpress | Прибыл 06:27 +22 мин | |
| TK1234 | Санкт-Петербург Pulkovo | Turkish Airlines | Прибыл 05:47 −23 мин | |
| XQ235 | Ганновер | SunExpress | Прибыл 05:52 −18 мин | |
| ZF485 | Surgut | AZUR air | Прибыл 06:30 +20 мин | |
| TK3061 | Москва Vnukovo | Turkish Airlines | Прибыл 06:55 +40 мин | |
| VF5508 | Приштина | AJet | Прибыл 06:04 −16 мин | |
| 4M794 | Рига | 4M | Прибыл 06:58 +33 мин | |
| TK218 | Москва Vnukovo | Turkish Airlines | Прибыл 07:03 +38 мин | |
| XQ247 | Эрфурт | SunExpress | Прибыл 06:12 −13 мин | |
| XQ255 | Мюнстер Münster Osnabrück | SunExpress | Прибыл 06:18 −7 мин | |
| XQ367 | Падерборн | SunExpress | Прибыл 06:15 −10 мин | |
| XQ579 | Стокгольм | SunExpress | Прибыл 05:48 −37 мин | |
| FH1898 | Кишинёв | Free Bird Airlines | Прибыл 05:47 −43 мин | |
| FH808 | Тирана | Free Bird Airlines | Прибыл 06:07 −23 мин | |
| OE8361 | Бухарест Otopeni | FlyOne Romania | Прибыл 06:08 −22 мин | |
| TK3003 | Москва Vnukovo | Turkish Airlines | Прибыл 07:14 +44 мин | |
| XC9519 | Самара Kurumoch | Corendon Airlines | Прибыл 10:49 +259 мин | |
| XC129 | Нюрнберг | Corendon Airlines | Прибыл 06:05 −30 мин | |
| PC5010 | Ганновер | Pegasus Airlines | Прибыл 06:25 −15 мин | |
| RR5043 | Вроцлав | RYAN AIR | Прибыл 06:17 −23 мин | |
| XC9713 | Екатеринбург Koltsovo | Corendon Airlines | Прибыл 06:18 −22 мин | |
| XC9855 | Санкт-Петербург Pulkovo | Corendon Airlines | Прибыл 06:58 +18 мин | |
| 2S64 | Тюмень | 2S | Прибыл 06:20 −25 мин | |
| TK3015 | Москва Vnukovo | Turkish Airlines | Прибыл 07:08 +23 мин | |
| TK3019 | Санкт-Петербург Pulkovo | Turkish Airlines | Прибыл 08:31 +106 мин | |
| XQ365 | Падерборн | SunExpress | Прибыл 06:08 −42 мин | |
| PC1807 | Баку Heydar Aliyev | Pegasus Airlines | Прибыл 07:47 +52 мин | |
| DV5298 | Ustkamenogorsk | SCAT | Прибыл 07:07 +7 мин | |
| TK3037 | Москва Vnukovo | Turkish Airlines | Прибыл 08:43 +103 мин | |
| XQ167 | Нюрнберг | SunExpress | Прибыл 06:39 −21 мин | |
| PC2000 | Стамбул Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Прибыл 06:45 −20 мин | |
| PC5004 | Кёльн Cologne Bonn | Pegasus Airlines | Прибыл 07:42 +32 мин | |
| SU802 | Новосибирск Tolmachevo | Aeroflot | Прибыл 06:58 −12 мин | |
| PC5034 | Нюрнберг | Pegasus Airlines | Прибыл 07:08 −7 мин | |
| XC123 | Ганновер | Corendon Airlines | Прибыл 06:50 −25 мин | |
| XQ115 | Кёльн Cologne Bonn | SunExpress | Прибыл 07:49 +29 мин | |
| XQ165 | Нюрнберг | SunExpress | Прибыл 06:58 −27 мин | |
| VF5502 | Тирана | AJet | Прибыл 07:23 −7 мин | |
| SU2148 | Москва Sheremetyevo | Aeroflot | Прибыл 07:37 +2 мин | |
| TK3119 | Санкт-Петербург Pulkovo | Turkish Airlines | Прибыл 07:54 +19 мин | |
| XC9315 | Москва Sheremetyevo | Corendon Airlines | Прибыл 08:42 +67 мин | |
| XC111 | Кёльн Cologne Bonn | Corendon Airlines | Прибыл 07:41 +1 мин | |
| TK3141 | Санкт-Петербург Pulkovo | Turkish Airlines | Прибыл 07:43 −2 мин | |
| XQ369 | Падерборн | SunExpress | Прибыл 07:41 −4 мин | |
| QS3826 | Острава | Smart Wings | Прибыл 09:48 +118 мин | |
| TK2408 | Стамбул Istanbul Airport | Turkish Airlines | Прибыл 07:48 −2 мин | |
| XC9325 | Уфа | Corendon Airlines | Прибыл 07:23 −27 мин | |
| PC2002 | Стамбул Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Прибыл 08:08 +13 мин | |
| SU2162 | Москва Sheremetyevo | Aeroflot | Прибыл 08:03 +8 мин | |
| IO1825 | Сочи Adler | IrAero | По расписанию | |
| J227 | Баку Heydar Aliyev | Azerbaijan Airlines | Прибыл 07:40 −20 мин | |
| PC5723 | Самара Kurumoch | Pegasus Airlines | Прибыл 11:42 +222 мин | |
| FB8843 | София | Bulgaria Air | Прибыл 08:28 +23 мин | |
| PC1801 | Амман Queen Alia | Pegasus Airlines | Прибыл 07:43 −22 мин | |
| PC5014 | Кёльн Cologne Bonn | Pegasus Airlines | Прибыл 08:28 +23 мин | |
| QS2636 | Прага | Smart Wings | Прибыл 07:45 −20 мин | |
| XQ231 | Ганновер | SunExpress | Прибыл 07:50 −15 мин | |
| RO7531 | Бухарест Otopeni | Tarom | Прибыл 08:07 −3 мин | |
| XC9293 | Санкт-Петербург Pulkovo | Corendon Airlines | Прибыл 08:20 +10 мин | |
| XQ233 | Ганновер | SunExpress | Прибыл 08:08 −2 мин | |
| XQ257 | Мюнстер Münster Osnabrück | SunExpress | Прибыл 07:57 −18 мин | |
| 2S226 | Екатеринбург Koltsovo | 2S | Прибыл 08:07 −13 мин | |
| 5F6319 | Кишинёв | 5F | Прибыл 08:07 −13 мин | |
| PC117 | Шымкент | Pegasus Airlines | Прибыл 08:09 −11 мин | |
| QS1392 | Острава | Smart Wings | Прибыл 07:48 −32 мин | |
| XQ113 | Кёльн Cologne Bonn | SunExpress | Прибыл 08:25 +5 мин | |
| JU9108 | Белград | Air Serbia | Прибыл 08:03 −22 мин | |
| JU9706 | Белград | Air Serbia | Прибыл 07:54 −31 мин | |
| PC111 | Алматы | Pegasus Airlines | Прибыл 08:53 +28 мин | |
| PC8040 | Анкара Esenboğa | Pegasus Airlines | Прибыл 08:22 −3 мин | |
| TK3007 | Москва Vnukovo | Turkish Airlines | Прибыл 09:15 +50 мин | |
| XC9163 | Казань | Corendon Airlines | Прибыл 11:20 +175 мин | |
| RO6451 | Бухарест Otopeni | Tarom | Прибыл 08:27 −3 мин | |
| XQ315 | Кишинёв | SunExpress | Прибыл 08:11 −19 мин | |
| U61577 | Челябинск | Ural Airlines | Прибыл 08:33 −2 мин | |
| HN2365 | Вильнюс | Heston Airlines | Прибыл 08:21 −19 мин | |
| SU2166 | Москва Sheremetyevo | Aeroflot | Прибыл 09:07 +27 мин | |
| TK3173 | Москва Vnukovo | Turkish Airlines | Прибыл 08:54 +9 мин | |
| A24260 | Бухарест Otopeni | Anima Wings | Прибыл 08:39 −11 мин | |
| FH728 | Рига | Free Bird Airlines | Прибыл 08:08 −42 мин | |
| VF4000 | Анкара Esenboğa | AJet | Прибыл 08:35 −15 мин | |
| SU798 | Уфа | Aeroflot | Прибыл 13:29 +269 мин | |
| A24258 | Бухарест Otopeni | Anima Wings | Отменён | |
| TK3253 | Кишинёв | Turkish Airlines | Прибыл 08:41 −29 мин | |
| KC225 | Астана | Air Astana | Прибыл 09:48 +33 мин | |
| SU796 | Самара Kurumoch | Aeroflot | Задержан 15:09 +339 мин | |
| PC1841 | Тбилиси | Pegasus Airlines | Прибыл 09:42 +2 мин | |
| PC1575 | Санкт-Петербург Pulkovo | Pegasus Airlines | Прибыл 09:54 +9 мин | |
| PC3503 | Кайсери | Pegasus Airlines | Прибыл 09:43 −7 мин | |
| TK2410 | Стамбул Istanbul Airport | Turkish Airlines | Прибыл 10:00 +10 мин | |
| J225 | Баку Heydar Aliyev | Azerbaijan Airlines | Прибыл 10:10 +10 мин | |
| FV6953 | Москва Sheremetyevo | Rossiya Airlines | Прибыл 10:13 +8 мин | |
| SU6953 | Москва Sheremetyevo | Aeroflot | Прибыл 10:13 +8 мин | |
| VF3032 | Стамбул Sabiha Gökçen | AJet | Прибыл 09:49 −16 мин | |
| DP953 | Пермь | Pobeda Airlines | Прибыл 10:44 +29 мин | |
| XQ7631 | Адана Çukurova | SunExpress | Прибыл 10:05 −10 мин | |
| KC215 | Астана | Air Astana | Прибыл 10:04 −21 мин | |
| PC5711 | Уфа | Pegasus Airlines | Задержан 14:23 +228 мин | |
| XC5015 | Брюссель | Corendon Airlines | Прибыл 10:24 −11 мин | |
| FH8031 | Брюссель | Free Bird Airlines | Прибыл 10:32 −8 мин | |
| KC925 | Алматы | Air Astana | Прибыл 10:42 −3 мин | |
| LG835 | Люксембург | Luxair | Прибыл 10:28 −17 мин | |
| XC101 | Дюссельдорф | Corendon Airlines | Прибыл 10:35 −10 мин | |
| PC1871 | Эрджан | Pegasus Airlines | Прибыл 11:21 +31 мин | |
| ZF443 | Нижний Новгород Strigino | AZUR air | Прибыл 11:44 +49 мин | |
| B28105 | Минск | Belavia - Belarusian Airlines | Прибыл 11:51 +51 мин | |
| TK2412 | Стамбул Istanbul Airport | Turkish Airlines | Прибыл 10:50 −10 мин | |
| DY1260 | Осло Gardermoen | Norwegian Air Shuttle | Прибыл 10:51 −14 мин | |
| U63505 | Сочи Adler | Ural Airlines | По расписанию | |
| VF4002 | Анкара Esenboğa | AJet | Прибыл 10:43 −22 мин | |
| XQ7113 | Диярбакыр | SunExpress | Прибыл 11:45 +40 мин | |
| XQ7033 | Кайсери | SunExpress | Прибыл 11:00 −15 мин | |
| XQ651 | София | SunExpress | Прибыл 11:09 −11 мин | |
| N43311 | Новосибирск Tolmachevo | Nordwind Airlines | Прибыл 11:10 −20 мин | |
| KU141 | Кувейт | Kuwait Airways | Прибыл 11:18 −17 мин | |
| LO6643 | Варшава | LOT Polish Airlines | Прибыл 11:57 +17 мин | |
| XQ301 | Эрджан | SunExpress | Прибыл 11:27 −13 мин | |
| XQ9090 | Измир | SunExpress | Прибыл 12:26 +41 мин | |
| DP979 | Москва Vnukovo | Pobeda Airlines | Прибыл 12:03 +8 мин | |
| J9315 | Кувейт | Jazeera Airways | Прибыл 11:23 −32 мин | |
| TK3235 | Астана | Turkish Airlines | Прибыл 11:17 −38 мин | |
| XQ157 | Штутгарт | SunExpress | Прибыл 11:47 −8 мин | |
| 2S198 | Сочи Adler | 2S | По расписанию | |
| TK2414 | Стамбул Istanbul Airport | Turkish Airlines | Прибыл 11:51 −14 мин | |
| XQ321 | Прага | SunExpress | Прибыл 11:54 −11 мин | |
| PC2008 | Стамбул Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Прибыл 12:14 +4 мин | |
| XQ151 | Штутгарт | SunExpress | Прибыл 11:42 −28 мин | |
| XQ657 | Бухарест Otopeni | SunExpress | Прибыл 12:19 +9 мин | |
| BY658 | Cardiff | TUI Airways | Прибыл 12:27 +12 мин | |
| OS7035 | Вена | Austrian Airlines | Прибыл 12:07 −8 мин | |
| XQ195 | Вена | SunExpress | Прибыл 12:07 −8 мин | |
| XQ665 | Берлин Brandenburg | SunExpress | Прибыл 12:54 +39 мин | |
| PC6278 | Катовице | Pegasus Airlines | Прибыл 12:14 −6 мин | |
| UT811 | Тюмень | UTair Aviation | Прибыл 12:39 +19 мин | |
| XQ103 | Кёльн Cologne Bonn | SunExpress | Прибыл 12:07 −13 мин | |
| LS1603 | Лондон Stansted | Jet2.com | Прибыл 12:14 −11 мин | |
| FH4258 | Бухарест Otopeni | Free Bird Airlines | Прибыл 12:15 −15 мин | |
| LH9594 | Франкфурт | Lufthansa | Прибыл 12:48 +18 мин | |
| XQ141 | Франкфурт | SunExpress | Прибыл 12:48 +18 мин | |
| RR5081 | Szczecin | RYAN AIR | Прибыл 12:10 −25 мин | |
| ZF3061 | Тюмень | AZUR air | Задержан 15:06 +151 мин | |
| KC915 | Алматы | Air Astana | Прибыл 12:26 −14 мин | |
| FH646 | Будапешт | Free Bird Airlines | Прибыл 12:36 −9 мин | |
| HY3223 | Ташкент | Uzbekistan Airways | Прибыл 13:04 +19 мин | |
| VF4004 | Анкара Esenboğa | AJet | Прибыл | |
| XQ181 | Дюссельдорф | SunExpress | Прибыл 12:24 −21 мин | |
| SU2142 | Москва Sheremetyevo | Aeroflot | Прибыл 12:48 −2 мин | |
| XQ423 | Варшава | SunExpress | Прибыл 12:42 −8 мин | |
| FH918 | Попрад Poprad-Tatry | Free Bird Airlines | Прибыл 12:02 −58 мин | |
| OE8347 | Suceava | FlyOne Romania | Прибыл 12:38 −22 мин | |
| TK2416 | Стамбул Istanbul Airport | Turkish Airlines | Прибыл 13:02 +2 мин | |
| VF3034 | Стамбул Sabiha Gökçen | AJet | Прибыл 12:47 −13 мин | |
| DP839 | Москва Vnukovo | Pobeda Airlines | Прибыл 13:22 +17 мин | |
| S75863 | Новосибирск Tolmachevo | S7 Airlines | Прибыл 12:49 −16 мин | |
| XQ297 | Дрезден | SunExpress | Прибыл 12:56 −14 мин | |
| XQ7615 | Ван | SunExpress | Прибыл 13:00 −10 мин | |
| FH822 | Tuzla | Free Bird Airlines | Прибыл 13:12 −3 мин | |
| LS1701 | Манчестер | Jet2.com | Прибыл 13:13 −2 мин | |
| TI756 | Debrecen | Tailwind Airlines | Прибыл 13:21 +1 мин | |
| U22551 | Лондон Luton | EasyJet | Прибыл 13:07 −18 мин | |
| U26633 | Бирмингем | EasyJet | Прибыл 13:29 +4 мин | |
| U23401 | Liverpool | EasyJet | Прибыл 13:19 −11 мин | |
| PC3521 | Самсун | Pegasus Airlines | Прибыл 13:25 −10 мин | |
| PC5068 | Берлин Brandenburg | Pegasus Airlines | Задержан 14:01 +21 мин | |
| XC9018 | Suceava | Corendon Airlines | Прибыл 13:27 −23 мин | |
| 2S98 | Минеральные Воды | 2S | По расписанию 14:07 +12 мин | |
| C63307 | Ташкент | Centrum Air | Прибыл 13:35 −20 мин | |
| LX4272 | Цюрих | SWISS International Air Lines | Прибыл | |
| OS7039 | Вена | Austrian Airlines | По расписанию 14:03 +8 мин | |
| S73745 | Москва Domodedovo | S7 Airlines | Прибыл 13:37 −18 мин | |
| XQ125 | Цюрих | SunExpress | Прибыл | |
| XQ199 | Вена | SunExpress | По расписанию 14:03 +8 мин | |
| DV5282 | Aktobe | SCAT | По расписанию 13:58 −2 мин | |
| XC2107 | Линц | Corendon Airlines | Прибыл 13:30 −30 мин | |
| TK2418 | Стамбул Istanbul Airport | Turkish Airlines | По расписанию 14:08 +3 мин | |
| XC9028 | Oradea | Corendon Airlines | По расписанию 13:58 −7 мин | |
| XQ111 | Базель EuroAirport | SunExpress | Прибыл 13:52 −13 мин | |
| VF3036 | Стамбул Sabiha Gökçen | AJet | По расписанию 13:59 −11 мин | |
| VF4006 | Анкара Esenboğa | AJet | По расписанию 13:56 −14 мин | |
| XC9242 | Братислава | Corendon Airlines | Прибыл 14:00 −10 мин |
Обновлено: местное время (36 минут назад) · Указано местное время аэропорта