Онлайн-табло прилета аэропорта Анталья (AYT)
Проверяйте последние данные о прилётах в Аэропорт Антальи, включая время по расписанию и доступные статусы рейсов. Информация регулярно обновляется на основе общедоступного табло аэропорта.
74 прибытия сегодня · 8 задержано · 0 отменено
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Статус |
|---|---|---|---|---|
| BY464 | Лондон Gatwick | TUI Airways | Прибыл 00:09 +9 мин | |
| LH4800 | Франкфурт | Lufthansa | Прибыл 00:02 −8 мин | |
| XQ143 | Франкфурт | SunExpress | Прибыл 00:02 −8 мин | |
| XQ671 | Гамбург | SunExpress | Прибыл 00:45 +15 мин | |
| XQ281 | Дюссельдорф | SunExpress | Прибыл 00:47 +12 мин | |
| U28559 | Лондон Gatwick | EasyJet | Прибыл 00:38 −7 мин | |
| XQ123 | Цюрих | SunExpress | Прибыл 01:09 +24 мин | |
| XQ155 | Штутгарт | SunExpress | Прибыл 00:55 +10 мин | |
| PC4318 | Стамбул Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Прибыл 00:45 −5 мин | |
| XQ595 | Манчестер | SunExpress | Прибыл 00:45 −10 мин | |
| XQ175 | Гамбург | SunExpress | Прибыл 01:54 +34 мин | |
| PC2028 | Стамбул Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Прибыл 01:12 −18 мин | |
| XQ663 | Берлин Brandenburg | SunExpress | Прибыл 01:15 −20 мин | |
| VF3048 | Стамбул Sabiha Gökçen | AJet | Прибыл 01:34 −6 мин | |
| XQ589 | Лондон Gatwick | SunExpress | Прибыл 01:25 −15 мин | |
| TK3021 | Москва Vnukovo | Turkish Airlines | Нет данных 01:48 +3 мин | |
| XQ659 | Берлин Brandenburg | SunExpress | Прибыл 01:52 −13 мин | |
| 5F6311 | Кишинёв | 5F | Прибыл 01:41 −29 мин | |
| 4V4001 | Кишинёв | 4V | По расписанию | |
| PC2030 | Стамбул Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | По расписанию 02:18 −22 мин | |
| TK3261 | Кишинёв | Turkish Airlines | Прибыл 02:38 −27 мин | |
| TK2440 | Стамбул Istanbul Airport | Turkish Airlines | Прибыл 03:23 +3 мин | |
| 2S134 | Пермь | 2S | Прибыл 02:56 −39 мин | |
| 4M332 | Нюрнберг | 4M | Прибыл 04:18 +3 мин | |
| XQ419 | Братислава | SunExpress | Прибыл 03:54 −21 мин | |
| 2S24 | Казань | 2S | Прибыл 03:53 −27 мин | |
| PC1581 | Москва Vnukovo | Pegasus Airlines | Прибыл 04:47 +22 мин | |
| 4M302 | Кёльн Cologne Bonn | 4M | Прибыл 04:48 +18 мин | |
| 4M886 | Катовице | 4M | Прибыл 04:03 −27 мин | |
| XQ169 | Нюрнберг | SunExpress | Прибыл 04:27 −3 мин | |
| 4M328 | Ганновер | 4M | Прибыл 04:38 +3 мин | |
| FH754 | Краков | Free Bird Airlines | Прибыл 04:00 −35 мин | |
| ZF439 | Екатеринбург Koltsovo | AZUR air | Прибыл 04:33 −2 мин | |
| 4M339 | Нюрнберг | 4M | Прибыл 04:38 −2 мин | |
| 4M360 | Мюнстер Münster Osnabrück | 4M | Задержан 05:27 +47 мин | |
| 4M874 | Катовице | 4M | Прибыл 04:05 −35 мин | |
| TI536 | Ганновер | Tailwind Airlines | Прибыл 04:42 +2 мин | |
| XQ613 | Кёльн Cologne Bonn | SunExpress | Прибыл 04:51 +11 мин | |
| XQ251 | Мюнстер Münster Osnabrück | SunExpress | Прибыл 04:44 −1 мин | |
| 2S274 | Челябинск | 2S | Прибыл 04:33 −17 мин | |
| PC6266 | Вроцлав | Pegasus Airlines | Прибыл 04:39 −11 мин | |
| 2S136 | Москва Sheremetyevo | 2S | Прибыл 04:58 +3 мин | |
| FH770 | Катовице | Free Bird Airlines | Прибыл 04:37 −18 мин | |
| 4M932 | Вильнюс | 4M | Прибыл 04:40 −20 мин | |
| 2S306 | Уфа | 2S | Прибыл 04:45 −20 мин | |
| XQ249 | Эрфурт | SunExpress | Задержан 05:22 +17 мин | |
| 4M794 | Рига | 4M | Задержан 05:37 +27 мин | |
| FH1362 | Кёльн Cologne Bonn | Free Bird Airlines | По расписанию 05:12 −3 мин | |
| XQ117 | Кёльн Cologne Bonn | SunExpress | По расписанию 05:11 −4 мин | |
| XQ237 | Ганновер | SunExpress | Задержан 05:28 +8 мин | |
| 2S384 | Архангельск Talagi | 2S | По расписанию 05:26 +1 мин | |
| PC429 | Кишинёв | Pegasus Airlines | По расписанию 05:03 −27 мин | |
| XQ655 | Приштина | SunExpress | По расписанию 05:07 −23 мин | |
| ZF485 | Surgut | AZUR air | По расписанию 05:23 −7 мин | |
| FH1204 | Эрфурт | Free Bird Airlines | По расписанию 04:58 −37 мин | |
| XQ303 | Тбилиси | SunExpress | По расписанию 05:42 −8 мин | |
| PC1577 | Москва Vnukovo | Pegasus Airlines | По расписанию | |
| XC137 | Эрфурт | Corendon Airlines | Задержан 06:08 +13 мин | |
| U61597 | Челябинск | Ural Airlines | По расписанию 06:05 +5 мин | |
| XQ573 | Копенгаген | SunExpress | По расписанию 05:56 −4 мин | |
| XQ119 | Кёльн Cologne Bonn | SunExpress | Задержан 06:20 +15 мин | |
| XQ235 | Ганновер | SunExpress | По расписанию 06:02 −3 мин | |
| 2S284 | Москва Zhukovsky | 2S | По расписанию | |
| XC119 | Ганновер | Corendon Airlines | По расписанию 06:02 −13 мин | |
| XQ247 | Эрфурт | SunExpress | По расписанию 06:16 +1 мин | |
| 2S126 | Екатеринбург Koltsovo | 2S | По расписанию 06:16 −9 мин | |
| XQ255 | Мюнстер Münster Osnabrück | SunExpress | По расписанию 06:06 −19 мин | |
| XQ367 | Падерборн | SunExpress | По расписанию 06:14 −11 мин | |
| XQ579 | Стокгольм | SunExpress | По расписанию 06:20 −5 мин | |
| FH1898 | Кишинёв | Free Bird Airlines | По расписанию | |
| PC5010 | Ганновер | Pegasus Airlines | Задержан 06:46 +16 мин | |
| XC129 | Нюрнберг | Corendon Airlines | Задержан 06:46 +11 мин | |
| SU790 | Санкт-Петербург Pulkovo | Aeroflot | По расписанию 06:32 −8 мин | |
| XC9055 | Екатеринбург Koltsovo | Corendon Airlines | По расписанию 06:25 −15 мин |
Обновлено: местное время (29 минут назад) · Указано местное время аэропорта