SunExpress at Antalya Airport
SunExpress operates 107 flights at Antalya Airport today. 2 flights are currently delayed.
Today's flights
| Time | Flight | Type | City | Status |
|---|---|---|---|---|
| XQ314 | Departure | Chișinău | Scheduled | |
| XQ156 | Departure | Stuttgart | Departed | |
| XQ169 | Arrival | Nuremberg | Landed 04:17 −13 min | |
| XQ239 | Arrival | Hannover | Landed 04:17 −18 min | |
| XQ613 | Arrival | Cologne Cologne Bonn | Landed 04:32 −8 min | |
| XQ251 | Arrival | Münster Münster Osnabrück | Landed 04:38 −7 min | |
| XQ631 | Arrival | Skopje | Landed 04:36 −14 min | |
| XQ193 | Arrival | Vienna | Landed 04:20 −35 min | |
| XQ163 | Arrival | Nuremberg | Landed 04:40 −30 min | |
| XQ215 | Arrival | Tirana | Landed 05:13 +3 min | |
| XQ320 | Departure | Prague | Scheduled | |
| XQ117 | Arrival | Cologne Cologne Bonn | Landed 05:07 −8 min | |
| XQ237 | Arrival | Hannover | Landed 05:04 −16 min | |
| XQ282 | Departure | Düsseldorf | Departed | |
| XQ655 | Arrival | Pristina | Landed 05:17 −13 min | |
| XQ194 | Departure | Vienna | Scheduled | |
| XQ296 | Departure | Dresden | Departed | |
| XQ303 | Arrival | Tbilisi | Landed 06:01 +11 min | |
| XQ422 | Departure | Warsaw | Scheduled | |
| XQ188 | Departure | Düsseldorf | Departed | |
| XQ119 | Arrival | Cologne Cologne Bonn | Landed 06:27 +22 min | |
| XQ110 | Departure | Basel EuroAirport | Departed | |
| XQ124 | Departure | Zurich | Scheduled | |
| XQ235 | Arrival | Hannover | Landed 05:52 −18 min | |
| XQ247 | Arrival | Erfurt | Landed 06:12 −13 min | |
| XQ255 | Arrival | Münster Münster Osnabrück | Landed 06:18 −7 min | |
| XQ367 | Arrival | Paderborn | Landed 06:15 −10 min | |
| XQ579 | Arrival | Stockholm | Landed 05:48 −37 min | |
| XQ276 | Departure | Leipzig Leipzig/Halle | Departed | |
| XQ610 | Departure | Basel EuroAirport | Scheduled | |
| XQ365 | Arrival | Paderborn | Landed 06:08 −42 min | |
| XQ650 | Departure | Sofia | Departed | |
| XQ134 | Departure | Munich | Scheduled | |
| XQ167 | Arrival | Nuremberg | Landed 06:39 −21 min | |
| XQ170 | Departure | Hamburg | Departed | |
| XQ7112 | Departure | Diyarbakır | Departed | |
| XQ218 | Departure | Bremen | Scheduled | |
| XQ115 | Arrival | Cologne Cologne Bonn | Landed 07:49 +29 min | |
| XQ126 | Departure | Saarbrücken | Departed | |
| XQ198 | Departure | Vienna | Scheduled | |
| XQ165 | Arrival | Nuremberg | Landed 06:58 −27 min | |
| XQ7630 | Departure | Adana Çukurova | Departed | |
| XQ270 | Departure | Memmingen | Departed | |
| XQ656 | Departure | Bucharest Otopeni | Scheduled | |
| XQ369 | Arrival | Paderborn | Landed 07:41 −4 min | |
| XQ144 | Departure | Frankfurt | Scheduled | |
| XQ590 | Departure | London Gatwick | Scheduled | |
| XQ7032 | Departure | Kayseri | Departed | |
| XQ138 | Departure | Munich | Scheduled | |
| XQ231 | Arrival | Hannover | Landed 07:50 −15 min | |
| XQ233 | Arrival | Hannover | Landed 08:08 −2 min | |
| XQ257 | Arrival | Münster Münster Osnabrück | Landed 07:57 −18 min | |
| XQ113 | Arrival | Cologne Cologne Bonn | Landed 08:25 +5 min | |
| XQ614 | Departure | Cologne Cologne Bonn | Scheduled | |
| XQ582 | Departure | Newcastle | Scheduled | |
| XQ315 | Arrival | Chișinău | Landed 08:11 −19 min | |
| XQ7614 | Departure | Van | Departed | |
| XQ300 | Departure | Ercan | Scheduled | |
| XQ598 | Departure | Edinburgh | Departed | |
| XQ160 | Departure | Berlin Brandenburg | Scheduled | |
| XQ5520 | Departure | Budapest | Departed | |
| XQ9091 | Departure | Izmir | Scheduled | |
| XQ530 | Departure | London Luton | Departed | |
| XQ274 | Departure | Leipzig Leipzig/Halle | Scheduled | |
| XQ592 | Departure | Manchester | Departed | |
| XQ172 | Departure | Hamburg | Scheduled | |
| XQ130 | Departure | Munich | Scheduled | |
| XQ146 | Departure | Frankfurt | Scheduled | |
| XQ240 | Departure | Dortmund | Scheduled | |
| XQ7631 | Arrival | Adana Çukurova | Landed 10:05 −10 min | |
| XQ536 | Departure | Birmingham | Scheduled | |
| XQ7618 | Departure | Trabzon | Departed | |
| XQ7618D | Departure | Trabzon | Delayed 13:15 +140 min | |
| XQ7113 | Arrival | Diyarbakır | Landed 11:45 +40 min | |
| XQ186 | Departure | Düsseldorf | Departed | |
| XQ7033 | Arrival | Kayseri | Landed 11:00 −15 min | |
| XQ651 | Arrival | Sofia | Landed 11:09 −11 min | |
| XQ301 | Arrival | Ercan | Landed 11:27 −13 min | |
| XQ9090 | Arrival | Izmir | Landed 12:26 +41 min | |
| XQ157 | Arrival | Stuttgart | Landed 11:47 −8 min | |
| XQ321 | Arrival | Prague | Landed 11:54 −11 min | |
| XQ151 | Arrival | Stuttgart | Landed 11:42 −28 min | |
| XQ190 | Departure | Vienna | Scheduled | |
| XQ440 | Departure | Frankfurt | Departed | |
| XQ657 | Arrival | Bucharest Otopeni | Landed 12:19 +9 min | |
| XQ195 | Arrival | Vienna | Landed 12:07 −8 min | |
| XQ665 | Arrival | Berlin Brandenburg | Delayed 12:54 +39 min | |
| XQ103 | Arrival | Cologne Cologne Bonn | Landed 12:07 −13 min | |
| XQ666 | Departure | Berlin Brandenburg | Scheduled | |
| XQ141 | Arrival | Frankfurt | Landed 12:48 +18 min | |
| XQ534 | Departure | Manchester | Scheduled | |
| XQ158 | Departure | Stuttgart | Scheduled | |
| XQ181 | Arrival | Düsseldorf | Landed 12:24 −21 min | |
| XQ423 | Arrival | Warsaw | Landed 12:42 −8 min | |
| XQ152 | Departure | Stuttgart | Scheduled | |
| XQ326 | Departure | Saarbrücken | Scheduled | |
| XQ596 | Departure | Birmingham | Scheduled | |
| XQ128 | Departure | Geneva | Scheduled | |
| XQ297 | Arrival | Dresden | Scheduled 12:56 −14 min | |
| XQ7615 | Arrival | Van | Scheduled 13:00 −10 min | |
| XQ7646 | Departure | Gaziantep | Scheduled | |
| XQ136 | Departure | Munich | Scheduled | |
| XQ510 | Departure | Paris (CDG) | Scheduled | |
| XQ550 | Departure | Brussels | Scheduled | |
| XQ278 | Departure | Leipzig Leipzig/Halle | Scheduled | |
| XQ660 | Departure | Berlin Brandenburg | Scheduled | |
| XQ480 | Departure | Milano-Malpensa | Scheduled |
Last updated: local time (40 minutes ago) · Times shown in airport local time
Popular routes
- Antalya to Munich 9
- Antalya to Chișinău 7
- Antalya to Düsseldorf 7
- Antalya to Prague 7
- Antalya to Vienna 7
- Antalya to Frankfurt 6
- Antalya to London 6
- Antalya to Stuttgart 6
- Antalya to Berlin 5
- Antalya to Bucharest 5
- Antalya to Leipzig 5
- Antalya to Hamburg 4
Delayed flights
About SunExpress
- Country
- Turkey
- IATA code
- XQ
- ICAO code
- SXS
- Official website
- sunexpress.com.tr
SunExpress is a Turkish leisure airline based in Antalya. Founded in 1989 as a joint venture between Turkish Airlines and Lufthansa, it operates scheduled and charter passenger services.
The airline’s network is focused mainly on travel between Turkey and European countries, including services aimed at both holiday travellers and people visiting friends and relatives. It also operates domestic flights within Turkey and selected international services beyond its core European markets.
SunExpress is not affiliated with this site. For bookings, baggage and customer service contact the airline directly; this page only shows SunExpress flights at Antalya Airport from public information boards.