Antalya Airport (AYT) Live Departures
View upcoming departures from Antalya Airport with scheduled times and available status updates. Flight information is refreshed regularly but may change at short notice.
115 departures today · 2 delayed · 0 cancelled
| Time | Flight | To | Airline | Status |
|---|---|---|---|---|
| PC1574 | Saint Petersburg Pulkovo | Pegasus Airlines | Departed | |
| XQ302 | Tbilisi | SunExpress | Departed | |
| B29808 | Minsk | Belavia - Belarusian Airlines | Departed | |
| PC428 | Chișinău | Pegasus Airlines | Departed | |
| PC230 | Astana | Pegasus Airlines | Departed | |
| XQ654 | Pristina | SunExpress | Departed | |
| BY565 | London Gatwick | TUI Airways | Departed | |
| FH1897 | Chișinău | Free Bird Airlines | Delayed 01:35 +35 min | |
| U28560 | London Gatwick | EasyJet | Scheduled | |
| PC1802 | Amman Queen Alia | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| 5F6312 | Chișinău | 5F | Scheduled | |
| XQ81 | Kayseri | SunExpress | Scheduled | |
| 4V4002 | Chișinău | 4V | Delayed 07:00 +215 min | |
| XQ156 | Stuttgart | SunExpress | Scheduled | |
| PC1840 | Tbilisi | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| TK2441 | Istanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Scheduled | |
| XQ658 | Berlin Brandenburg | SunExpress | Scheduled | |
| TK3180 | Moscow Vnukovo | Turkish Airlines | Scheduled | |
| TK3184 | Moscow Vnukovo | Turkish Airlines | Scheduled | |
| TK3188 | Saint Petersburg Pulkovo | Turkish Airlines | Scheduled | |
| TK3192 | Moscow Vnukovo | Turkish Airlines | Scheduled | |
| TK3190 | Saint Petersburg Pulkovo | Turkish Airlines | Scheduled | |
| TK6921 | Moscow Vnukovo | Turkish Airlines | Scheduled | |
| TK3186 | Saint Petersburg Pulkovo | Turkish Airlines | Scheduled | |
| XQ432 | Kraków | SunExpress | Scheduled | |
| EW3125 | Prague | Eurowings | Scheduled | |
| TK3196 | Moscow Vnukovo | Turkish Airlines | Scheduled | |
| XQ320 | Prague | SunExpress | Scheduled | |
| TK3198 | Saint Petersburg Pulkovo | Turkish Airlines | Scheduled | |
| VF3049 | Istanbul Sabiha Gökçen | AJet | Scheduled | |
| PC2031 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| TK6925 | Saint Petersburg Pulkovo | Turkish Airlines | Scheduled | |
| XQ282 | Düsseldorf | SunExpress | Scheduled | |
| ZF3022 | Kazan | AZUR air | Scheduled | |
| XQ296 | Dresden | SunExpress | Scheduled | |
| TK9750 | Antalya | Turkish Airlines | Scheduled | |
| XC146 | Hamburg | Corendon Airlines | Scheduled | |
| XQ188 | Düsseldorf | SunExpress | Scheduled | |
| XQ570 | Copenhagen | SunExpress | Scheduled | |
| 2S11 | Moscow Sheremetyevo | 2S | Scheduled | |
| LX4273 | Zurich | SWISS International Air Lines | Scheduled | |
| PC5015 | Amsterdam Schiphol | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| XQ110 | Basel EuroAirport | SunExpress | Scheduled | |
| XQ124 | Zurich | SunExpress | Scheduled | |
| XQ574 | Billund | SunExpress | Scheduled | |
| XQ288 | Düsseldorf | SunExpress | Scheduled | |
| XQ276 | Leipzig Leipzig/Halle | SunExpress | Scheduled | |
| PC2029 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| XQ678 | Berlin Brandenburg | SunExpress | Scheduled | |
| 2S141 | Moscow Sheremetyevo | 2S | Scheduled | |
| 2S247 | Kaliningrad Khrabrovo | 2S | Scheduled | |
| 6K1114 | Krasnodar | 6K | Scheduled | |
| EW3119 | Hamburg | Eurowings | Scheduled | |
| LH9587 | Munich | Lufthansa | Scheduled | |
| U61576 | Yekaterinburg Koltsovo | Ural Airlines | Scheduled | |
| XQ134 | Munich | SunExpress | Scheduled | |
| XQ170 | Hamburg | SunExpress | Scheduled | |
| XQ7112 | Diyarbakır | SunExpress | Scheduled | |
| ZF3016 | Kazan | AZUR air | Scheduled | |
| FH1065 | Düsseldorf | Free Bird Airlines | Scheduled | |
| PC5005 | Stuttgart | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| XQ218 | Bremen | SunExpress | Scheduled | |
| OS7040 | Vienna | Austrian Airlines | Scheduled | |
| PC5001 | Düsseldorf | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| XQ126 | Saarbrücken | SunExpress | Scheduled | |
| XQ198 | Vienna | SunExpress | Scheduled | |
| XQ7630 | Adana Çukurova | SunExpress | Scheduled | |
| 4M411 | Düsseldorf | 4M | Scheduled | |
| 4M439 | Budapest | 4M | Scheduled | |
| TK2429 | Istanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Scheduled | |
| XC108 | Düsseldorf | Corendon Airlines | Scheduled | |
| PC2001 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| XQ7032 | Kayseri | SunExpress | Scheduled | |
| TK2447 | Istanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Scheduled | |
| XQ7614 | Van | SunExpress | Scheduled | |
| PC2003 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| TK2409 | Istanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Scheduled | |
| XQ9091 | Izmir | SunExpress | Scheduled | |
| PC2005 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| PC3520 | Samsun | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| VF3031 | Istanbul Sabiha Gökçen | AJet | Scheduled | |
| PC3535 | Trabzon | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| VF4001 | Ankara Esenboğa | AJet | Scheduled | |
| TK2443 | Istanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Scheduled | |
| PC4319 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| VF4003 | Ankara Esenboğa | AJet | Scheduled | |
| PC2007 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| VF3033 | Istanbul Sabiha Gökçen | AJet | Scheduled | |
| TK2411 | Istanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Scheduled | |
| TK2413 | Istanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Scheduled | |
| 4M1973 | Istanbul Sabiha Gökçen | 4M | Scheduled | |
| PC2011 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| TK2435 | Istanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Scheduled | |
| XQ9191 | Izmir | SunExpress | Scheduled | |
| TK2415 | Istanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Scheduled | |
| PC3605 | Adana Çukurova | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| XQ7646 | Gaziantep | SunExpress | Scheduled | |
| PC2009 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| VF4005 | Ankara Esenboğa | AJet | Scheduled | |
| VF3035 | Istanbul Sabiha Gökçen | AJet | Scheduled | |
| TK2417 | Istanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Scheduled | |
| TK2419 | Istanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Scheduled | |
| PC2017 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| XQ7134 | Şanlıurfa | SunExpress | Scheduled | |
| VF3037 | Istanbul Sabiha Gökçen | AJet | Scheduled | |
| TK2423 | Istanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Scheduled | |
| TK2425 | Istanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Scheduled | |
| XQ7780 | Samsun | SunExpress | Scheduled | |
| PC2013 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| PC3526 | Diyarbakır | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| VF3041 | Istanbul Sabiha Gökçen | AJet | Scheduled | |
| XQ7712 | Diyarbakır | SunExpress | Scheduled | |
| TK2427 | Istanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Scheduled | |
| PC2019 | Istanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Scheduled | |
| VF4007 | Ankara Esenboğa | AJet | Scheduled |
Last updated: local time (23 minutes ago) · Times shown in airport local time