Статус рейса XQ143
Франкфурт (FRA)
→
Анталья (AYT)
- Авиакомпания
- SunExpress
- Номер рейса
- XQ143
- Тип
- Прибытие в Анталья
Текущий статус Прибыл
Дата рейса: 22 октября 2026 · Указано местное время аэропорта
- Прибытие по расписанию
- 00:10
- Расчётное прибытие
- —
- Фактическое прибытие
- 00:02
- Задержка
- −8 мин
Недавние и ближайшие даты
| Дата | По расписанию | Расчётное / фактическое | Задержка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 22 октября 2026 | 00:10 | 00:02 | −8 мин | Прибыл |
| 21 октября 2026 | 00:10 | 23:51 | −19 мин | Прибыл |
| 20 октября 2026 | 00:10 | 00:48 | +38 мин | Прибыл |
| 19 октября 2026 | 00:10 | 00:01 | −9 мин | Прибыл |
| 18 октября 2026 | 00:10 | 01:22 | +72 мин | Прибыл |
| 17 октября 2026 | 00:10 | 00:02 | −8 мин | Прибыл |
| 16 октября 2026 | 00:10 | 01:12 | +62 мин | Прибыл |
| 14 октября 2026 | 00:10 | 00:01 | −9 мин | Прибыл |
| 12 октября 2026 | 00:10 | 00:18 | +8 мин | Прибыл |
| 11 октября 2026 | 00:10 | 00:56 | +46 мин | Прибыл |
Обновлено: местное время (51 минуту назад) · Указано местное время аэропорта
Рейс XQ143 выполняет авиакомпания SunExpress (Турция) — все рейсы SunExpress в аэропорту Анталья.
Чтобы перепроверить статус, воспользуйтесь официальным сайтом авиакомпании: sunexpress.com.tr