Antalya Havalimanı'nda SunExpress
SunExpress bugün Antalya Havalimanı'nda 114 uçuş gerçekleştiriyor. Şu anda 1 uçuş gecikmeli.
Bugünün uçuşları
| Saat | Uçuş | Tür | Şehir | Durum |
|---|---|---|---|---|
| XQ314 | Kalkış | Kişinev | Planlandı | |
| XQ156 | Kalkış | Stuttgart | Kalktı | |
| XQ169 | Varış | Nürnberg | İndi 04:17 −13 dk. | |
| XQ239 | Varış | Hannover | İndi 04:17 −18 dk. | |
| XQ613 | Varış | Köln Cologne Bonn | İndi 04:32 −8 dk. | |
| XQ251 | Varış | Münster Münster Osnabrück | İndi 04:38 −7 dk. | |
| XQ631 | Varış | Üsküp | İndi 04:36 −14 dk. | |
| XQ193 | Varış | Viyana | İndi 04:20 −35 dk. | |
| XQ163 | Varış | Nürnberg | İndi 04:40 −30 dk. | |
| XQ215 | Varış | Tiran | İndi 05:13 +3 dk. | |
| XQ320 | Kalkış | Prag | Planlandı | |
| XQ117 | Varış | Köln Cologne Bonn | İndi 05:07 −8 dk. | |
| XQ237 | Varış | Hannover | İndi 05:04 −16 dk. | |
| XQ282 | Kalkış | Düsseldorf | Kalktı | |
| XQ655 | Varış | Priştine | İndi 05:17 −13 dk. | |
| XQ194 | Kalkış | Viyana | Planlandı | |
| XQ296 | Kalkış | Dresden | Kalktı | |
| XQ303 | Varış | Tiflis | İndi 06:01 +11 dk. | |
| XQ422 | Kalkış | Varşova | Planlandı | |
| XQ188 | Kalkış | Düsseldorf | Kalktı | |
| XQ119 | Varış | Köln Cologne Bonn | İndi 06:27 +22 dk. | |
| XQ110 | Kalkış | Basel EuroAirport | Kalktı | |
| XQ124 | Kalkış | Zürih | Planlandı | |
| XQ235 | Varış | Hannover | İndi 05:52 −18 dk. | |
| XQ247 | Varış | Erfurt | İndi 06:12 −13 dk. | |
| XQ255 | Varış | Münster Münster Osnabrück | İndi 06:18 −7 dk. | |
| XQ367 | Varış | Paderborn | İndi 06:15 −10 dk. | |
| XQ579 | Varış | Stokholm | İndi 05:48 −37 dk. | |
| XQ276 | Kalkış | Leipzig Leipzig/Halle | Kalktı | |
| XQ610 | Kalkış | Basel EuroAirport | Planlandı | |
| XQ365 | Varış | Paderborn | İndi 06:08 −42 dk. | |
| XQ650 | Kalkış | Sofya | Kalktı | |
| XQ134 | Kalkış | Münih | Planlandı | |
| XQ167 | Varış | Nürnberg | İndi 06:39 −21 dk. | |
| XQ170 | Kalkış | Hamburg | Kalktı | |
| XQ7112 | Kalkış | Diyarbakır | Kalktı | |
| XQ218 | Kalkış | Bremen | Planlandı | |
| XQ115 | Varış | Köln Cologne Bonn | İndi 07:49 +29 dk. | |
| XQ126 | Kalkış | Saarbrücken | Kalktı | |
| XQ198 | Kalkış | Viyana | Planlandı | |
| XQ165 | Varış | Nürnberg | İndi 06:58 −27 dk. | |
| XQ7630 | Kalkış | Adana Çukurova | Kalktı | |
| XQ270 | Kalkış | Memmingen | Kalktı | |
| XQ656 | Kalkış | Bükreş Otopeni | Planlandı | |
| XQ369 | Varış | Paderborn | İndi 07:41 −4 dk. | |
| XQ144 | Kalkış | Frankfurt | Planlandı | |
| XQ590 | Kalkış | Londra Gatwick | Planlandı | |
| XQ7032 | Kalkış | Kayseri | Kalktı | |
| XQ138 | Kalkış | Münih | Planlandı | |
| XQ231 | Varış | Hannover | İndi 07:50 −15 dk. | |
| XQ233 | Varış | Hannover | İndi 08:08 −2 dk. | |
| XQ257 | Varış | Münster Münster Osnabrück | İndi 07:57 −18 dk. | |
| XQ113 | Varış | Köln Cologne Bonn | İndi 08:25 +5 dk. | |
| XQ614 | Kalkış | Köln Cologne Bonn | Planlandı | |
| XQ582 | Kalkış | Newcastle | Planlandı | |
| XQ315 | Varış | Kişinev | İndi 08:11 −19 dk. | |
| XQ7614 | Kalkış | Van | Kalktı | |
| XQ300 | Kalkış | Ercan | Planlandı | |
| XQ598 | Kalkış | Edinburgh | Kalktı | |
| XQ160 | Kalkış | Berlin Brandenburg | Planlandı | |
| XQ5520 | Kalkış | Budapeşte | Kalktı | |
| XQ9091 | Kalkış | İzmir | Planlandı | |
| XQ530 | Kalkış | Londra Luton | Kalktı | |
| XQ274 | Kalkış | Leipzig Leipzig/Halle | Planlandı | |
| XQ592 | Kalkış | Manchester | Kalktı | |
| XQ172 | Kalkış | Hamburg | Planlandı | |
| XQ130 | Kalkış | Münih | Planlandı | |
| XQ146 | Kalkış | Frankfurt | Planlandı | |
| XQ240 | Kalkış | Dortmund | Planlandı | |
| XQ7631 | Varış | Adana Çukurova | İndi 10:05 −10 dk. | |
| XQ536 | Kalkış | Birmingham | Planlandı | |
| XQ7618 | Kalkış | Trabzon | Kalktı | |
| XQ7618D | Kalkış | Trabzon | Gecikmeli 13:15 +140 dk. | |
| XQ7113 | Varış | Diyarbakır | İndi 11:45 +40 dk. | |
| XQ186 | Kalkış | Düsseldorf | Kalktı | |
| XQ7033 | Varış | Kayseri | İndi 11:00 −15 dk. | |
| XQ651 | Varış | Sofya | İndi 11:09 −11 dk. | |
| XQ301 | Varış | Ercan | İndi 11:27 −13 dk. | |
| XQ9090 | Varış | İzmir | İndi 12:26 +41 dk. | |
| XQ157 | Varış | Stuttgart | İndi 11:47 −8 dk. | |
| XQ321 | Varış | Prag | İndi 11:54 −11 dk. | |
| XQ151 | Varış | Stuttgart | İndi 11:42 −28 dk. | |
| XQ190 | Kalkış | Viyana | Planlandı | |
| XQ440 | Kalkış | Frankfurt | Kalktı | |
| XQ657 | Varış | Bükreş Otopeni | İndi 12:19 +9 dk. | |
| XQ195 | Varış | Viyana | İndi 12:07 −8 dk. | |
| XQ665 | Varış | Berlin Brandenburg | İndi 12:54 +39 dk. | |
| XQ103 | Varış | Köln Cologne Bonn | İndi 12:07 −13 dk. | |
| XQ666 | Kalkış | Berlin Brandenburg | Planlandı | |
| XQ141 | Varış | Frankfurt | İndi 12:48 +18 dk. | |
| XQ534 | Kalkış | Manchester | Planlandı | |
| XQ158 | Kalkış | Stuttgart | Planlandı | |
| XQ181 | Varış | Düsseldorf | İndi 12:24 −21 dk. | |
| XQ423 | Varış | Varşova | İndi 12:42 −8 dk. | |
| XQ152 | Kalkış | Stuttgart | Planlandı | |
| XQ326 | Kalkış | Saarbrücken | Planlandı | |
| XQ596 | Kalkış | Birmingham | Kalktı | |
| XQ128 | Kalkış | Cenevre | Planlandı | |
| XQ297 | Varış | Dresden | İndi 12:56 −14 dk. | |
| XQ7615 | Varış | Van | İndi 13:00 −10 dk. | |
| XQ7646 | Kalkış | Gaziantep | Kalktı | |
| XQ136 | Kalkış | Münih | Kalktı | |
| XQ510 | Kalkış | Paris (CDG) | Planlandı | |
| XQ550 | Kalkış | Brüksel | Planlandı | |
| XQ125 | Varış | Zürih | İndi | |
| XQ199 | Varış | Viyana | Planlandı 14:03 +8 dk. | |
| XQ278 | Kalkış | Leipzig Leipzig/Halle | Planlandı | |
| XQ660 | Kalkış | Berlin Brandenburg | Planlandı | |
| XQ111 | Varış | Basel EuroAirport | İndi 13:52 −13 dk. | |
| XQ480 | Kalkış | Milano-Malpensa | Planlandı | |
| XQ594 | Kalkış | Manchester | Planlandı | |
| XQ120 | Kalkış | Zürih | Planlandı | |
| XQ182 | Kalkış | Düsseldorf | Planlandı | |
| XQ584 | Kalkış | Bristol | Planlandı |
Son güncelleme: yerel saat (36 dakika önce) · Saatler havalimanının yerel saatine göredir
Popüler rotalar
- Antalya → Düsseldorf 10
- Antalya → Münih 9
- Antalya → Prag 8
- Antalya → Kişinev 7
- Antalya → Londra 7
- Antalya → Viyana 7
- Antalya → Frankfurt 6
- Antalya → Stuttgart 6
- Antalya → Berlin 5
- Antalya → Bükreş 5
- Antalya → Leipzig 5
- Antalya → Manchester 5
Geciken uçuşlar
- XQ7618D 10:55 +140 dk.
SunExpress hakkında
- Ülke
- Türkiye
- IATA kodu
- XQ
- ICAO kodu
- SXS
- Resmi web sitesi
- sunexpress.com.tr
SunExpress, Antalya merkezli Türk tatil hava yolu şirketidir. 1989 yılında Turkish Airlines ile Lufthansa'nın ortak girişimi olarak kurulmuş olup tarifeli ve charter yolcu seferleri düzenler.
Hava yolunun uçuş ağı, hem tatil amaçlı seyahat edenlere hem de arkadaşlarını ve akrabalarını ziyaret edenlere yönelik seferler dâhil olmak üzere ağırlıklı olarak Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki seyahatlere odaklanır. Ayrıca Türkiye içinde yurt içi uçuşlar ve temel Avrupa pazarlarının ötesindeki belirli noktalara uluslararası seferler düzenler.
SunExpress bu siteyle bağlantılı değildir. Rezervasyon, bagaj ve müşteri hizmetleri için doğrudan havayoluyla iletişime geçin; bu sayfada yalnızca Antalya Havalimanı'ndaki SunExpress uçuşları kamuya açık bilgi panolarına göre gösterilir.