Antalya Havalimanı Gelen Uçuşlar (AYT)
Antalya Havalimanı'na en son varışları, planlanan saatler ve mevcut uçuş durumlarıyla birlikte kontrol edin. Bilgiler, havalimanının kamuya açık uçuş bilgi panolarından alınarak düzenli olarak yenilenir.
Bugün 231 varış · 4 gecikmeli · 1 iptal
| Saat | Uçuş | Nereden | Hava yolu | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 2S134 | Perm | 2S | İndi 03:20 −15 dk. | |
| 2S40 | Orenburg | 2S | İndi 03:14 −21 dk. | |
| B29809 | Minsk | Belavia - Belarusian Airlines | İndi 07:03 +183 dk. | |
| BM508 | Mitiga | MEDSKY AIRWAYS | İndi 03:58 −2 dk. | |
| IA207 | Kirkuk | Iraqi Airways | İndi 04:13 +13 dk. | |
| PC435 | Kişinev | Pegasus Airlines | İndi 03:42 −18 dk. | |
| FH754 | Krakov | Free Bird Airlines | İndi 03:47 −23 dk. | |
| RR5079 | Katowice | RYAN AIR | İndi 03:45 −25 dk. | |
| 4M432 | Nürnberg | 4M | İndi 04:00 −15 dk. | |
| 2S1024 | Kazan | 2S | İndi 04:05 −15 dk. | |
| PC1581 | Moskova Vnukovo | Pegasus Airlines | İndi 05:02 +37 dk. | |
| 4M402 | Köln Cologne Bonn | 4M | İndi 04:23 −7 dk. | |
| XQ169 | Nürnberg | SunExpress | İndi 04:17 −13 dk. | |
| 4M428 | Hannover | 4M | İndi 05:42 +67 dk. | |
| U63559 | Moskova Domodedovo | Ural Airlines | İndi 10:38 +363 dk. | |
| XQ239 | Hannover | SunExpress | İndi 04:17 −18 dk. | |
| 4M460 | Münster Münster Osnabrück | 4M | İndi 04:18 −22 dk. | |
| XQ613 | Köln Cologne Bonn | SunExpress | İndi 04:32 −8 dk. | |
| XQ251 | Münster Münster Osnabrück | SunExpress | İndi 04:38 −7 dk. | |
| 2S274 | Çelyabinsk | 2S | İndi 04:41 −9 dk. | |
| 2S306 | Ufa | 2S | İndi 04:57 +7 dk. | |
| PC6266 | Wrocław | Pegasus Airlines | İndi 04:48 −2 dk. | |
| SU792 | Yekaterinburg Koltsovo | Aeroflot | İndi 06:42 +112 dk. | |
| XQ631 | Üsküp | SunExpress | İndi 04:36 −14 dk. | |
| 2S136 | Moskova Sheremetyevo | 2S | İndi 05:09 +14 dk. | |
| FH770 | Katowice | Free Bird Airlines | İndi 04:13 −42 dk. | |
| OS7033 | Viyana | Austrian Airlines | İndi 04:20 −35 dk. | |
| PC6272 | Gdańsk | Pegasus Airlines | İndi 04:40 −15 dk. | |
| XQ193 | Viyana | SunExpress | İndi 04:20 −35 dk. | |
| 2S174 | Moskova Sheremetyevo | 2S | İndi 05:14 +14 dk. | |
| 4M932 | Vilnius | 4M | İndi 04:33 −27 dk. | |
| XQ163 | Nürnberg | SunExpress | İndi 04:40 −30 dk. | |
| XQ215 | Tiran | SunExpress | İndi 05:13 +3 dk. | |
| PC5550 | Tiran | Pegasus Airlines | İndi 05:07 −8 dk. | |
| XQ117 | Köln Cologne Bonn | SunExpress | İndi 05:07 −8 dk. | |
| XQ237 | Hannover | SunExpress | İndi 05:04 −16 dk. | |
| 2S12 | Moskova Sheremetyevo | 2S | İndi 05:15 −10 dk. | |
| A46217 | Mineralnye Vody | Азимут | İndi 07:33 +128 dk. | |
| PC5552 | Priştine | Pegasus Airlines | İndi 05:57 +32 dk. | |
| PC429 | Kişinev | Pegasus Airlines | İndi 05:08 −22 dk. | |
| TK3107 | St. Petersburg Pulkovo | Turkish Airlines | İndi 05:09 −21 dk. | |
| XQ655 | Priştine | SunExpress | İndi 05:17 −13 dk. | |
| 2S168 | Moskova Sheremetyevo | 2S | İndi 05:40 +5 dk. | |
| SU2128 | Moskova Sheremetyevo | Aeroflot | İndi 06:00 +25 dk. | |
| TK3237 | Aktobe | Turkish Airlines | İndi 04:57 −38 dk. | |
| B28191 | Minsk | Belavia - Belarusian Airlines | İndi 06:30 +45 dk. | |
| U61549 | Perm | Ural Airlines | İndi 05:38 −7 dk. | |
| TK212 | Moskova Vnukovo | Turkish Airlines | İndi 07:07 +77 dk. | |
| XQ303 | Tiflis | SunExpress | İndi 06:01 +11 dk. | |
| PC1577 | Moskova Vnukovo | Pegasus Airlines | İndi 07:18 +83 dk. | |
| 4M874 | Katowice | 4M | İndi 05:45 −20 dk. | |
| XQ119 | Köln Cologne Bonn | SunExpress | İndi 06:27 +22 dk. | |
| TK1234 | St. Petersburg Pulkovo | Turkish Airlines | İndi 05:47 −23 dk. | |
| XQ235 | Hannover | SunExpress | İndi 05:52 −18 dk. | |
| ZF485 | Surgut | AZUR air | İndi 06:30 +20 dk. | |
| TK3061 | Moskova Vnukovo | Turkish Airlines | İndi 06:55 +40 dk. | |
| VF5508 | Priştine | AJet | İndi 06:04 −16 dk. | |
| 4M794 | Riga | 4M | İndi 06:58 +33 dk. | |
| TK218 | Moskova Vnukovo | Turkish Airlines | İndi 07:03 +38 dk. | |
| XQ247 | Erfurt | SunExpress | İndi 06:12 −13 dk. | |
| XQ255 | Münster Münster Osnabrück | SunExpress | İndi 06:18 −7 dk. | |
| XQ367 | Paderborn | SunExpress | İndi 06:15 −10 dk. | |
| XQ579 | Stokholm | SunExpress | İndi 05:48 −37 dk. | |
| FH1898 | Kişinev | Free Bird Airlines | İndi 05:47 −43 dk. | |
| FH808 | Tiran | Free Bird Airlines | İndi 06:07 −23 dk. | |
| OE8361 | Bükreş Otopeni | FlyOne Romania | İndi 06:08 −22 dk. | |
| TK3003 | Moskova Vnukovo | Turkish Airlines | İndi 07:14 +44 dk. | |
| XC9519 | Samara Kurumoch | Corendon Airlines | İndi 10:49 +259 dk. | |
| XC129 | Nürnberg | Corendon Airlines | İndi 06:05 −30 dk. | |
| PC5010 | Hannover | Pegasus Airlines | İndi 06:25 −15 dk. | |
| RR5043 | Wrocław | RYAN AIR | İndi 06:17 −23 dk. | |
| XC9713 | Yekaterinburg Koltsovo | Corendon Airlines | İndi 06:18 −22 dk. | |
| XC9855 | St. Petersburg Pulkovo | Corendon Airlines | İndi 06:58 +18 dk. | |
| 2S64 | Tümen | 2S | İndi 06:20 −25 dk. | |
| TK3015 | Moskova Vnukovo | Turkish Airlines | İndi 07:08 +23 dk. | |
| TK3019 | St. Petersburg Pulkovo | Turkish Airlines | İndi 08:31 +106 dk. | |
| XQ365 | Paderborn | SunExpress | İndi 06:08 −42 dk. | |
| PC1807 | Bakü Heydar Aliyev | Pegasus Airlines | İndi 07:47 +52 dk. | |
| DV5298 | Ustkamenogorsk | SCAT | İndi 07:07 +7 dk. | |
| TK3037 | Moskova Vnukovo | Turkish Airlines | İndi 08:43 +103 dk. | |
| XQ167 | Nürnberg | SunExpress | İndi 06:39 −21 dk. | |
| PC2000 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | İndi 06:45 −20 dk. | |
| PC5004 | Köln Cologne Bonn | Pegasus Airlines | İndi 07:42 +32 dk. | |
| SU802 | Novosibirsk Tolmachevo | Aeroflot | İndi 06:58 −12 dk. | |
| PC5034 | Nürnberg | Pegasus Airlines | İndi 07:08 −7 dk. | |
| XC123 | Hannover | Corendon Airlines | İndi 06:50 −25 dk. | |
| XQ115 | Köln Cologne Bonn | SunExpress | İndi 07:49 +29 dk. | |
| XQ165 | Nürnberg | SunExpress | İndi 06:58 −27 dk. | |
| VF5502 | Tiran | AJet | İndi 07:23 −7 dk. | |
| SU2148 | Moskova Sheremetyevo | Aeroflot | İndi 07:37 +2 dk. | |
| TK3119 | St. Petersburg Pulkovo | Turkish Airlines | İndi 07:54 +19 dk. | |
| XC9315 | Moskova Sheremetyevo | Corendon Airlines | İndi 08:42 +67 dk. | |
| XC111 | Köln Cologne Bonn | Corendon Airlines | İndi 07:41 +1 dk. | |
| TK3141 | St. Petersburg Pulkovo | Turkish Airlines | İndi 07:43 −2 dk. | |
| XQ369 | Paderborn | SunExpress | İndi 07:41 −4 dk. | |
| QS3826 | Ostrava | Smart Wings | İndi 09:48 +118 dk. | |
| TK2408 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | İndi 07:48 −2 dk. | |
| XC9325 | Ufa | Corendon Airlines | İndi 07:23 −27 dk. | |
| PC2002 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | İndi 08:08 +13 dk. | |
| SU2162 | Moskova Sheremetyevo | Aeroflot | İndi 08:03 +8 dk. | |
| IO1825 | Soçi Adler | IrAero | Planlandı | |
| J227 | Bakü Heydar Aliyev | Azerbaijan Airlines | İndi 07:40 −20 dk. | |
| PC5723 | Samara Kurumoch | Pegasus Airlines | İndi 11:42 +222 dk. | |
| FB8843 | Sofya | Bulgaria Air | İndi 08:28 +23 dk. | |
| PC1801 | Amman Queen Alia | Pegasus Airlines | İndi 07:43 −22 dk. | |
| PC5014 | Köln Cologne Bonn | Pegasus Airlines | İndi 08:28 +23 dk. | |
| QS2636 | Prag | Smart Wings | İndi 07:45 −20 dk. | |
| XQ231 | Hannover | SunExpress | İndi 07:50 −15 dk. | |
| RO7531 | Bükreş Otopeni | Tarom | İndi 08:07 −3 dk. | |
| XC9293 | St. Petersburg Pulkovo | Corendon Airlines | İndi 08:20 +10 dk. | |
| XQ233 | Hannover | SunExpress | İndi 08:08 −2 dk. | |
| XQ257 | Münster Münster Osnabrück | SunExpress | İndi 07:57 −18 dk. | |
| 2S226 | Yekaterinburg Koltsovo | 2S | İndi 08:07 −13 dk. | |
| 5F6319 | Kişinev | 5F | İndi 08:07 −13 dk. | |
| PC117 | Çimkent | Pegasus Airlines | İndi 08:09 −11 dk. | |
| QS1392 | Ostrava | Smart Wings | İndi 07:48 −32 dk. | |
| XQ113 | Köln Cologne Bonn | SunExpress | İndi 08:25 +5 dk. | |
| JU9108 | Belgrad | Air Serbia | İndi 08:03 −22 dk. | |
| JU9706 | Belgrad | Air Serbia | İndi 07:54 −31 dk. | |
| PC111 | Almatı | Pegasus Airlines | İndi 08:53 +28 dk. | |
| PC8040 | Ankara Esenboğa | Pegasus Airlines | İndi 08:22 −3 dk. | |
| TK3007 | Moskova Vnukovo | Turkish Airlines | İndi 09:15 +50 dk. | |
| XC9163 | Kazan | Corendon Airlines | İndi 11:20 +175 dk. | |
| RO6451 | Bükreş Otopeni | Tarom | İndi 08:27 −3 dk. | |
| XQ315 | Kişinev | SunExpress | İndi 08:11 −19 dk. | |
| U61577 | Çelyabinsk | Ural Airlines | İndi 08:33 −2 dk. | |
| HN2365 | Vilnius | Heston Airlines | İndi 08:21 −19 dk. | |
| SU2166 | Moskova Sheremetyevo | Aeroflot | İndi 09:07 +27 dk. | |
| TK3173 | Moskova Vnukovo | Turkish Airlines | İndi 08:54 +9 dk. | |
| A24260 | Bükreş Otopeni | Anima Wings | İndi 08:39 −11 dk. | |
| FH728 | Riga | Free Bird Airlines | İndi 08:08 −42 dk. | |
| VF4000 | Ankara Esenboğa | AJet | İndi 08:35 −15 dk. | |
| SU798 | Ufa | Aeroflot | İndi 13:29 +269 dk. | |
| A24258 | Bükreş Otopeni | Anima Wings | İptal edildi | |
| TK3253 | Kişinev | Turkish Airlines | İndi 08:41 −29 dk. | |
| KC225 | Astana | Air Astana | İndi 09:48 +33 dk. | |
| SU796 | Samara Kurumoch | Aeroflot | Gecikmeli 15:09 +339 dk. | |
| PC1841 | Tiflis | Pegasus Airlines | İndi 09:42 +2 dk. | |
| PC1575 | St. Petersburg Pulkovo | Pegasus Airlines | İndi 09:54 +9 dk. | |
| PC3503 | Kayseri | Pegasus Airlines | İndi 09:43 −7 dk. | |
| TK2410 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | İndi 10:00 +10 dk. | |
| J225 | Bakü Heydar Aliyev | Azerbaijan Airlines | İndi 10:10 +10 dk. | |
| FV6953 | Moskova Sheremetyevo | Rossiya Airlines | İndi 10:13 +8 dk. | |
| SU6953 | Moskova Sheremetyevo | Aeroflot | İndi 10:13 +8 dk. | |
| VF3032 | İstanbul Sabiha Gökçen | AJet | İndi 09:49 −16 dk. | |
| DP953 | Perm | Pobeda Airlines | İndi 10:44 +29 dk. | |
| XQ7631 | Adana Çukurova | SunExpress | İndi 10:05 −10 dk. | |
| KC215 | Astana | Air Astana | İndi 10:04 −21 dk. | |
| PC5711 | Ufa | Pegasus Airlines | Gecikmeli 14:23 +228 dk. | |
| XC5015 | Brüksel | Corendon Airlines | İndi 10:24 −11 dk. | |
| FH8031 | Brüksel | Free Bird Airlines | İndi 10:32 −8 dk. | |
| KC925 | Almatı | Air Astana | İndi 10:42 −3 dk. | |
| LG835 | Lüksemburg | Luxair | İndi 10:28 −17 dk. | |
| XC101 | Düsseldorf | Corendon Airlines | İndi 10:35 −10 dk. | |
| PC1871 | Ercan | Pegasus Airlines | İndi 11:21 +31 dk. | |
| ZF443 | Nijni Novgorod Strigino | AZUR air | İndi 11:44 +49 dk. | |
| B28105 | Minsk | Belavia - Belarusian Airlines | İndi 11:51 +51 dk. | |
| TK2412 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | İndi 10:50 −10 dk. | |
| DY1260 | Oslo Gardermoen | Norwegian Air Shuttle | İndi 10:51 −14 dk. | |
| U63505 | Soçi Adler | Ural Airlines | Planlandı | |
| VF4002 | Ankara Esenboğa | AJet | İndi 10:43 −22 dk. | |
| XQ7113 | Diyarbakır | SunExpress | İndi 11:45 +40 dk. | |
| XQ7033 | Kayseri | SunExpress | İndi 11:00 −15 dk. | |
| XQ651 | Sofya | SunExpress | İndi 11:09 −11 dk. | |
| N43311 | Novosibirsk Tolmachevo | Nordwind Airlines | İndi 11:10 −20 dk. | |
| KU141 | Kuwait | Kuwait Airways | İndi 11:18 −17 dk. | |
| LO6643 | Varşova | LOT Polish Airlines | İndi 11:57 +17 dk. | |
| XQ301 | Ercan | SunExpress | İndi 11:27 −13 dk. | |
| XQ9090 | İzmir | SunExpress | İndi 12:26 +41 dk. | |
| DP979 | Moskova Vnukovo | Pobeda Airlines | İndi 12:03 +8 dk. | |
| J9315 | Kuwait | Jazeera Airways | İndi 11:23 −32 dk. | |
| TK3235 | Astana | Turkish Airlines | İndi 11:17 −38 dk. | |
| XQ157 | Stuttgart | SunExpress | İndi 11:47 −8 dk. | |
| 2S198 | Soçi Adler | 2S | Planlandı | |
| TK2414 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | İndi 11:51 −14 dk. | |
| XQ321 | Prag | SunExpress | İndi 11:54 −11 dk. | |
| PC2008 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | İndi 12:14 +4 dk. | |
| XQ151 | Stuttgart | SunExpress | İndi 11:42 −28 dk. | |
| XQ657 | Bükreş Otopeni | SunExpress | İndi 12:19 +9 dk. | |
| BY658 | Cardiff | TUI Airways | İndi 12:27 +12 dk. | |
| OS7035 | Viyana | Austrian Airlines | İndi 12:07 −8 dk. | |
| XQ195 | Viyana | SunExpress | İndi 12:07 −8 dk. | |
| XQ665 | Berlin Brandenburg | SunExpress | İndi 12:54 +39 dk. | |
| PC6278 | Katowice | Pegasus Airlines | İndi 12:14 −6 dk. | |
| UT811 | Tümen | UTair Aviation | İndi 12:39 +19 dk. | |
| XQ103 | Köln Cologne Bonn | SunExpress | İndi 12:07 −13 dk. | |
| LS1603 | Londra Stansted | Jet2.com | İndi 12:14 −11 dk. | |
| FH4258 | Bükreş Otopeni | Free Bird Airlines | İndi 12:15 −15 dk. | |
| LH9594 | Frankfurt | Lufthansa | İndi 12:48 +18 dk. | |
| XQ141 | Frankfurt | SunExpress | İndi 12:48 +18 dk. | |
| RR5081 | Szczecin | RYAN AIR | İndi 12:10 −25 dk. | |
| ZF3061 | Tümen | AZUR air | Gecikmeli 15:06 +151 dk. | |
| KC915 | Almatı | Air Astana | İndi 12:26 −14 dk. | |
| FH646 | Budapeşte | Free Bird Airlines | İndi 12:36 −9 dk. | |
| HY3223 | Taşkent | Uzbekistan Airways | İndi 13:04 +19 dk. | |
| VF4004 | Ankara Esenboğa | AJet | İndi | |
| XQ181 | Düsseldorf | SunExpress | İndi 12:24 −21 dk. | |
| SU2142 | Moskova Sheremetyevo | Aeroflot | İndi 12:48 −2 dk. | |
| XQ423 | Varşova | SunExpress | İndi 12:42 −8 dk. | |
| FH918 | Poprad Poprad-Tatry | Free Bird Airlines | İndi 12:02 −58 dk. | |
| OE8347 | Suceava | FlyOne Romania | İndi 12:38 −22 dk. | |
| TK2416 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | İndi 13:02 +2 dk. | |
| VF3034 | İstanbul Sabiha Gökçen | AJet | İndi 12:47 −13 dk. | |
| DP839 | Moskova Vnukovo | Pobeda Airlines | İndi 13:22 +17 dk. | |
| S75863 | Novosibirsk Tolmachevo | S7 Airlines | İndi 12:49 −16 dk. | |
| XQ297 | Dresden | SunExpress | İndi 12:56 −14 dk. | |
| XQ7615 | Van | SunExpress | İndi 13:00 −10 dk. | |
| FH822 | Tuzla | Free Bird Airlines | İndi 13:12 −3 dk. | |
| LS1701 | Manchester | Jet2.com | İndi 13:13 −2 dk. | |
| TI756 | Debrecen | Tailwind Airlines | İndi 13:21 +1 dk. | |
| U22551 | Londra Luton | EasyJet | İndi 13:07 −18 dk. | |
| U26633 | Birmingham | EasyJet | İndi 13:29 +4 dk. | |
| U23401 | Liverpool | EasyJet | İndi 13:19 −11 dk. | |
| PC3521 | Samsun | Pegasus Airlines | İndi 13:25 −10 dk. | |
| PC5068 | Berlin Brandenburg | Pegasus Airlines | Gecikmeli 14:01 +21 dk. | |
| XC9018 | Suceava | Corendon Airlines | İndi 13:27 −23 dk. | |
| 2S98 | Mineralnye Vody | 2S | Planlandı 14:07 +12 dk. | |
| C63307 | Taşkent | Centrum Air | İndi 13:35 −20 dk. | |
| LX4272 | Zürih | SWISS International Air Lines | İndi | |
| OS7039 | Viyana | Austrian Airlines | Planlandı 14:03 +8 dk. | |
| S73745 | Moskova Domodedovo | S7 Airlines | İndi 13:37 −18 dk. | |
| XQ125 | Zürih | SunExpress | İndi | |
| XQ199 | Viyana | SunExpress | Planlandı 14:03 +8 dk. | |
| DV5282 | Aktobe | SCAT | Planlandı 13:58 −2 dk. | |
| XC2107 | Linz | Corendon Airlines | İndi 13:30 −30 dk. | |
| TK2418 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Planlandı 14:08 +3 dk. | |
| XC9028 | Oradea | Corendon Airlines | Planlandı 13:58 −7 dk. | |
| XQ111 | Basel EuroAirport | SunExpress | İndi 13:52 −13 dk. | |
| VF3036 | İstanbul Sabiha Gökçen | AJet | Planlandı 13:59 −11 dk. | |
| VF4006 | Ankara Esenboğa | AJet | Planlandı 13:56 −14 dk. | |
| XC9242 | Bratislava | Corendon Airlines | İndi 14:00 −10 dk. |
Son güncelleme: yerel saat (35 dakika önce) · Saatler havalimanının yerel saatine göredir