Antalya Havalimanı Gelen Uçuşlar (AYT)
Antalya Havalimanı'na en son varışları, planlanan saatler ve mevcut uçuş durumlarıyla birlikte kontrol edin. Bilgiler, havalimanının kamuya açık uçuş bilgi panolarından alınarak düzenli olarak yenilenir.
Bugün 74 varış · 8 gecikmeli · 0 iptal
| Saat | Uçuş | Nereden | Hava yolu | Durum |
|---|---|---|---|---|
| BY464 | Londra Gatwick | TUI Airways | İndi 00:09 +9 dk. | |
| LH4800 | Frankfurt | Lufthansa | İndi 00:02 −8 dk. | |
| XQ143 | Frankfurt | SunExpress | İndi 00:02 −8 dk. | |
| XQ671 | Hamburg | SunExpress | İndi 00:45 +15 dk. | |
| XQ281 | Düsseldorf | SunExpress | İndi 00:47 +12 dk. | |
| U28559 | Londra Gatwick | EasyJet | İndi 00:38 −7 dk. | |
| XQ123 | Zürih | SunExpress | İndi 01:09 +24 dk. | |
| XQ155 | Stuttgart | SunExpress | İndi 00:55 +10 dk. | |
| PC4318 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | İndi 00:45 −5 dk. | |
| XQ595 | Manchester | SunExpress | İndi 00:45 −10 dk. | |
| XQ175 | Hamburg | SunExpress | İndi 01:54 +34 dk. | |
| PC2028 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | İndi 01:12 −18 dk. | |
| XQ663 | Berlin Brandenburg | SunExpress | İndi 01:15 −20 dk. | |
| VF3048 | İstanbul Sabiha Gökçen | AJet | İndi 01:34 −6 dk. | |
| XQ589 | Londra Gatwick | SunExpress | İndi 01:25 −15 dk. | |
| TK3021 | Moskova Vnukovo | Turkish Airlines | Veri yok 01:48 +3 dk. | |
| XQ659 | Berlin Brandenburg | SunExpress | İndi 01:52 −13 dk. | |
| 5F6311 | Kişinev | 5F | İndi 01:41 −29 dk. | |
| 4V4001 | Kişinev | 4V | Planlandı | |
| PC2030 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Planlandı 02:18 −22 dk. | |
| TK3261 | Kişinev | Turkish Airlines | İndi 02:38 −27 dk. | |
| TK2440 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | İndi 03:23 +3 dk. | |
| 2S134 | Perm | 2S | İndi 02:56 −39 dk. | |
| 4M332 | Nürnberg | 4M | İndi 04:18 +3 dk. | |
| XQ419 | Bratislava | SunExpress | İndi 03:54 −21 dk. | |
| 2S24 | Kazan | 2S | İndi 03:53 −27 dk. | |
| PC1581 | Moskova Vnukovo | Pegasus Airlines | İndi 04:47 +22 dk. | |
| 4M302 | Köln Cologne Bonn | 4M | İndi 04:48 +18 dk. | |
| 4M886 | Katowice | 4M | İndi 04:03 −27 dk. | |
| XQ169 | Nürnberg | SunExpress | İndi 04:27 −3 dk. | |
| 4M328 | Hannover | 4M | İndi 04:38 +3 dk. | |
| FH754 | Krakov | Free Bird Airlines | İndi 04:00 −35 dk. | |
| ZF439 | Yekaterinburg Koltsovo | AZUR air | İndi 04:33 −2 dk. | |
| 4M339 | Nürnberg | 4M | İndi 04:38 −2 dk. | |
| 4M360 | Münster Münster Osnabrück | 4M | Gecikmeli 05:27 +47 dk. | |
| 4M874 | Katowice | 4M | İndi 04:05 −35 dk. | |
| TI536 | Hannover | Tailwind Airlines | İndi 04:42 +2 dk. | |
| XQ613 | Köln Cologne Bonn | SunExpress | İndi 04:51 +11 dk. | |
| XQ251 | Münster Münster Osnabrück | SunExpress | İndi 04:44 −1 dk. | |
| 2S274 | Çelyabinsk | 2S | İndi 04:33 −17 dk. | |
| PC6266 | Wrocław | Pegasus Airlines | İndi 04:39 −11 dk. | |
| 2S136 | Moskova Sheremetyevo | 2S | İndi 04:58 +3 dk. | |
| FH770 | Katowice | Free Bird Airlines | İndi 04:37 −18 dk. | |
| 4M932 | Vilnius | 4M | İndi 04:40 −20 dk. | |
| 2S306 | Ufa | 2S | İndi 04:45 −20 dk. | |
| XQ249 | Erfurt | SunExpress | Gecikmeli 05:22 +17 dk. | |
| 4M794 | Riga | 4M | Gecikmeli 05:37 +27 dk. | |
| FH1362 | Köln Cologne Bonn | Free Bird Airlines | Planlandı 05:12 −3 dk. | |
| XQ117 | Köln Cologne Bonn | SunExpress | Planlandı 05:11 −4 dk. | |
| XQ237 | Hannover | SunExpress | Gecikmeli 05:28 +8 dk. | |
| 2S384 | Arhangelsk Talagi | 2S | Planlandı 05:26 +1 dk. | |
| PC429 | Kişinev | Pegasus Airlines | Planlandı 05:03 −27 dk. | |
| XQ655 | Priştine | SunExpress | Planlandı 05:07 −23 dk. | |
| ZF485 | Surgut | AZUR air | Planlandı 05:23 −7 dk. | |
| FH1204 | Erfurt | Free Bird Airlines | Planlandı 04:58 −37 dk. | |
| XQ303 | Tiflis | SunExpress | Planlandı 05:42 −8 dk. | |
| PC1577 | Moskova Vnukovo | Pegasus Airlines | Planlandı | |
| XC137 | Erfurt | Corendon Airlines | Gecikmeli 06:08 +13 dk. | |
| U61597 | Çelyabinsk | Ural Airlines | Planlandı 06:05 +5 dk. | |
| XQ573 | Kopenhag | SunExpress | Planlandı 05:56 −4 dk. | |
| XQ119 | Köln Cologne Bonn | SunExpress | Gecikmeli 06:20 +15 dk. | |
| XQ235 | Hannover | SunExpress | Planlandı 06:02 −3 dk. | |
| 2S284 | Moskova Zhukovsky | 2S | Planlandı | |
| XC119 | Hannover | Corendon Airlines | Planlandı 06:02 −13 dk. | |
| XQ247 | Erfurt | SunExpress | Planlandı 06:16 +1 dk. | |
| 2S126 | Yekaterinburg Koltsovo | 2S | Planlandı 06:16 −9 dk. | |
| XQ255 | Münster Münster Osnabrück | SunExpress | Planlandı 06:06 −19 dk. | |
| XQ367 | Paderborn | SunExpress | Planlandı 06:14 −11 dk. | |
| XQ579 | Stokholm | SunExpress | Planlandı 06:20 −5 dk. | |
| FH1898 | Kişinev | Free Bird Airlines | Planlandı | |
| PC5010 | Hannover | Pegasus Airlines | Gecikmeli 06:46 +16 dk. | |
| XC129 | Nürnberg | Corendon Airlines | Gecikmeli 06:46 +11 dk. | |
| SU790 | St. Petersburg Pulkovo | Aeroflot | Planlandı 06:32 −8 dk. | |
| XC9055 | Yekaterinburg Koltsovo | Corendon Airlines | Planlandı 06:25 −15 dk. |
Son güncelleme: yerel saat (29 dakika önce) · Saatler havalimanının yerel saatine göredir