Antalya Havalimanı Giden Uçuşlar (AYT)
Antalya Havalimanı'ndan yaklaşan kalkışları, planlanan saatler ve mevcut durum güncellemeleriyle görüntüleyin. Uçuş bilgileri düzenli olarak yenilenir, ancak kısa süre içinde değişebilir.
Bugün 259 kalkış · 20 gecikmeli · 1 iptal
| Saat | Uçuş | Nereye | Hava yolu | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 5F6312 | Kişinev | 5F | Planlandı | |
| PC1800 | Amman Queen Alia | Pegasus Airlines | Kalktı | |
| XQ314 | Kişinev | SunExpress | Planlandı | |
| H7316 | Kişinev | HiSky | Planlandı | |
| 4V4112 | Kişinev | 4V | Planlandı | |
| QS3823 | Prag | Smart Wings | Kalktı | |
| 4V4018 | Kişinev | 4V | Gecikmeli 09:30 +345 dk. | |
| TK3252 | Kişinev | Turkish Airlines | Kalktı | |
| XQ156 | Stuttgart | SunExpress | Kalktı | |
| PC1840 | Tiflis | Pegasus Airlines | Kalktı | |
| DV5281 | Aktobe | SCAT | Kalktı | |
| RR5082 | Szczecin | RYAN AIR | Planlandı | |
| B29810 | Minsk | Belavia - Belarusian Airlines | Gecikmeli 07:55 +175 dk. | |
| BM509 | Mitiga | MEDSKY AIRWAYS | Planlandı | |
| IA208 | Kirkuk | Iraqi Airways | Kalktı | |
| PC2029 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Kalktı 05:55 +55 dk. | |
| EW3125 | Prag | Eurowings | Planlandı | |
| XQ320 | Prag | SunExpress | Planlandı | |
| VF3049 | İstanbul Sabiha Gökçen | AJet | Kalktı | |
| XQ282 | Düsseldorf | SunExpress | Kalktı | |
| U63506 | Soçi Adler | Ural Airlines | Kalktı 11:15 +340 dk. | |
| OS7036 | Viyana | Austrian Airlines | Planlandı | |
| XQ194 | Viyana | SunExpress | Planlandı | |
| XQ296 | Dresden | SunExpress | Kalktı | |
| SU795 | Kazan | Aeroflot | Kalktı 07:20 +90 dk. | |
| PC4322 | Ankara Esenboğa | Pegasus Airlines | Kalktı | |
| XQ422 | Varşova | SunExpress | Planlandı | |
| FH1547 | Prag | Free Bird Airlines | Planlandı | |
| PC1819 | Londra Stansted | Pegasus Airlines | Kalktı | |
| XQ188 | Düsseldorf | SunExpress | Kalktı | |
| PC6277 | Katowice | Pegasus Airlines | Kalktı | |
| LX4273 | Zürih | SWISS International Air Lines | Planlandı | |
| PC5067 | Berlin Brandenburg | Pegasus Airlines | Kalktı | |
| XQ110 | Basel EuroAirport | SunExpress | Kalktı | |
| XQ124 | Zürih | SunExpress | Planlandı | |
| 2S197 | Soçi Adler | 2S | Gecikmeli 09:45 +210 dk. | |
| PC3502 | Kayseri | Pegasus Airlines | Kalktı 06:40 +20 dk. | |
| A43052 | Krasnodar | Азимут | Gecikmeli 09:45 +200 dk. | |
| FH645 | Budapeşte | Free Bird Airlines | Planlandı | |
| FH917 | Poprad Poprad-Tatry | Free Bird Airlines | Planlandı | |
| B28192 | Minsk | Belavia - Belarusian Airlines | Gecikmeli 07:30 +55 dk. | |
| SU2129 | Moskova Sheremetyevo | Aeroflot | Gecikmeli 07:35 +60 dk. | |
| XQ276 | Leipzig Leipzig/Halle | SunExpress | Kalktı | |
| XQ610 | Basel EuroAirport | SunExpress | Planlandı | |
| 2S141 | Moskova Sheremetyevo | 2S | Planlandı | |
| XQ650 | Sofya | SunExpress | Kalktı | |
| 2S247 | Kaliningrad Khrabrovo | 2S | Kalktı | |
| EW3119 | Hamburg | Eurowings | Kalktı | |
| LH9587 | Münih | Lufthansa | Planlandı | |
| TK3150 | St. Petersburg Pulkovo | Turkish Airlines | Kalktı | |
| XC2108 | Linz | Corendon Airlines | Kalktı | |
| XC5052 | Innsbruck | Corendon Airlines | Planlandı | |
| XQ134 | Münih | SunExpress | Planlandı | |
| XQ170 | Hamburg | SunExpress | Kalktı | |
| XQ7112 | Diyarbakır | SunExpress | Kalktı | |
| PC5005 | Stuttgart | Pegasus Airlines | Planlandı | |
| PC5027 | Zürih | Pegasus Airlines | Planlandı | |
| RR5042 | Poznań | RYAN AIR | Kalktı | |
| XQ218 | Bremen | SunExpress | Planlandı | |
| 2S1 | Moskova Sheremetyevo | 2S | Planlandı | |
| OS7040 | Viyana | Austrian Airlines | Planlandı | |
| TK3126 | St. Petersburg Pulkovo | Turkish Airlines | Planlandı | |
| XQ126 | Saarbrücken | SunExpress | Kalktı | |
| XQ198 | Viyana | SunExpress | Planlandı | |
| XQ7630 | Adana Çukurova | SunExpress | Kalktı | |
| 4M511 | Düsseldorf | 4M | Kalktı | |
| 4M539 | Budapeşte | 4M | Planlandı | |
| FH4259 | Bükreş Otopeni | Free Bird Airlines | Planlandı | |
| FH821 | Tuzla | Free Bird Airlines | Kalktı | |
| OE8348 | Suceava | FlyOne Romania | Kalktı | |
| TK2429 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Planlandı | |
| TK3070 | Moskova Vnukovo | Turkish Airlines | Planlandı | |
| XC9241 | Bratislava | Corendon Airlines | Kalktı | |
| XQ270 | Memmingen | SunExpress | Kalktı | |
| XQ656 | Bükreş Otopeni | SunExpress | Planlandı | |
| PC2001 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Kalktı 08:35 +60 dk. | |
| U61898 | Makhachkala | Ural Airlines | Kalktı | |
| PC5031 | Münih | Pegasus Airlines | Kalktı | |
| TK1231 | Moskova Vnukovo | Turkish Airlines | Planlandı | |
| ZF3034 | Orenburg | AZUR air | Gecikmeli 08:15 +35 dk. | |
| TI755 | Debrecen | Tailwind Airlines | Kalktı | |
| FH783 | Bratislava | Free Bird Airlines | Planlandı | |
| LH9419 | Frankfurt | Lufthansa | Planlandı | |
| XQ144 | Frankfurt | SunExpress | Planlandı | |
| PC5069 | Prag | Pegasus Airlines | Kalktı | |
| PC5677 | Düsseldorf | Pegasus Airlines | Kalktı | |
| XQ590 | Londra Gatwick | SunExpress | Planlandı | |
| 4M875 | Poznań | 4M | Planlandı | |
| XC108 | Düsseldorf | Corendon Airlines | Planlandı | |
| XC162 | Stuttgart | Corendon Airlines | Kalktı 09:00 +60 dk. | |
| XC4134 | Londra Stansted | Corendon Airlines | Kalktı | |
| XQ7032 | Kayseri | SunExpress | Kalktı | |
| 2S97 | Mineralnye Vody | 2S | Planlandı | |
| PC1870 | Ercan | Pegasus Airlines | Kalktı 08:35 +30 dk. | |
| XQ138 | Münih | SunExpress | Planlandı | |
| XC9017 | Suceava | Corendon Airlines | Kalktı | |
| XC9027 | Oradea | Corendon Airlines | Kalktı | |
| PC5047 | Viyana | Pegasus Airlines | Planlandı | |
| TK2447 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Kalktı | |
| XQ614 | Köln Cologne Bonn | SunExpress | Planlandı | |
| XQ582 | Newcastle | SunExpress | Planlandı | |
| ZF3020 | Kazan | AZUR air | Planlandı | |
| 2S321 | Krasnodar | 2S | Gecikmeli 09:30 +60 dk. | |
| 4M543 | Graz | 4M | Planlandı | |
| VF4013 | Ankara Esenboğa | AJet | Planlandı | |
| XQ7614 | Van | SunExpress | Kalktı | |
| XQ300 | Ercan | SunExpress | Planlandı | |
| QS1191 | Prag | Smart Wings | Kalktı 10:40 +120 dk. | |
| TK2409 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Kalktı | |
| PC2003 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Kalktı | |
| SU677 | Krasnodar | Aeroflot | Gecikmeli 10:45 +120 dk. | |
| XQ598 | Edinburgh | SunExpress | Kalktı | |
| QS2637 | Prag | Smart Wings | Kalktı | |
| SU2149 | Moskova Sheremetyevo | Aeroflot | Kalktı | |
| FB8844 | Sofya | Bulgaria Air | Kalktı 09:10 +15 dk. | |
| PC5029 | Leipzig Leipzig/Halle | Pegasus Airlines | Gecikmeli 09:45 +50 dk. | |
| PC5545 | Saraybosna | Pegasus Airlines | Planlandı | |
| 4M513 | Sibiu | 4M | Planlandı | |
| EW3105 | Berlin Brandenburg | Eurowings | Planlandı | |
| IO1826 | Soçi Adler | IrAero | Gecikmeli 13:00 +240 dk. | |
| PC5041 | Hamburg | Pegasus Airlines | Planlandı | |
| XQ160 | Berlin Brandenburg | SunExpress | Planlandı | |
| XQ5520 | Budapeşte | SunExpress | Kalktı | |
| XQ9091 | İzmir | SunExpress | Planlandı | |
| QS1393 | Ostrava | Smart Wings | Planlandı | |
| XQ530 | Londra Luton | SunExpress | Kalktı | |
| JU9109 | Belgrad | Air Serbia | Kalktı | |
| JU9707 | Belgrad | Air Serbia | Kalktı | |
| RO7532 | Bükreş Otopeni | Tarom | Kalktı | |
| SU753 | Kazan | Aeroflot | Kalktı | |
| VF3031 | İstanbul Sabiha Gökçen | AJet | Kalktı | |
| 4M871 | Varşova | 4M | Planlandı | |
| 5F6320 | Kişinev | 5F | Kalktı | |
| 2S173 | Moskova Sheremetyevo | 2S | Planlandı | |
| J228 | Bakü Heydar Aliyev | Azerbaijan Airlines | Planlandı | |
| RO6456 | Kaloşvar Avram Iancu | Tarom | Kalktı | |
| VF4001 | Ankara Esenboğa | AJet | Kalktı | |
| XQ274 | Leipzig Leipzig/Halle | SunExpress | Planlandı | |
| A24261 | Bükreş Otopeni | Anima Wings | Kalktı | |
| U61556 | Moskova Domodedovo | Ural Airlines | Kalktı | |
| XQ592 | Manchester | SunExpress | Kalktı | |
| HN2366 | Vilnius | Heston Airlines | Kalktı | |
| SU805 | Mineralnye Vody | Aeroflot | Kalktı | |
| A24225 | Braşov Ghimbav | Anima Wings | İptal edildi | |
| PC3520 | Samsun | Pegasus Airlines | Kalktı | |
| TK3008 | Moskova Vnukovo | Turkish Airlines | Planlandı | |
| XQ172 | Hamburg | SunExpress | Planlandı | |
| LH9591 | Münih | Lufthansa | Planlandı | |
| PC1500 | Varşova | Pegasus Airlines | Planlandı | |
| PC2005 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Kalktı 10:30 +30 dk. | |
| SU801 | Nijni Novgorod Strigino | Aeroflot | Gecikmeli 14:45 +285 dk. | |
| XQ130 | Münih | SunExpress | Planlandı | |
| LH9421 | Frankfurt | Lufthansa | Planlandı | |
| XQ146 | Frankfurt | SunExpress | Planlandı | |
| XQ240 | Dortmund | SunExpress | Planlandı | |
| PC5049 | Aarhus | Pegasus Airlines | Planlandı | |
| TK2443 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Planlandı | |
| XC4108 | Londra Gatwick | Corendon Airlines | Gecikmeli 12:15 +115 dk. | |
| SU773 | Yekaterinburg Koltsovo | Aeroflot | Gecikmeli 16:15 +345 dk. | |
| XC4102 | Manchester | Corendon Airlines | Kalktı | |
| XC4142 | Glasgow | Corendon Airlines | Gecikmeli 11:50 +80 dk. | |
| PC5035 | Frankfurt | Pegasus Airlines | Gecikmeli 11:05 +30 dk. | |
| 4M883 | Krakov | 4M | Planlandı | |
| DP954 | Perm | Pobeda Airlines | Kalktı 11:20 +30 dk. | |
| KC226 | Astana | Air Astana | Kalktı | |
| XQ536 | Birmingham | SunExpress | Planlandı | |
| VF3033 | İstanbul Sabiha Gökçen | AJet | Kalktı | |
| XQ7618 | Trabzon | SunExpress | Kalktı | |
| XQ7618D | Trabzon | SunExpress | Gecikmeli 13:15 +140 dk. | |
| J226 | Bakü Heydar Aliyev | Azerbaijan Airlines | Kalktı | |
| XC132 | Leipzig Leipzig/Halle | Corendon Airlines | Planlandı | |
| FV6954 | Moskova Sheremetyevo | Rossiya Airlines | Kalktı | |
| SU6954 | Moskova Sheremetyevo | Aeroflot | Kalktı | |
| XQ186 | Düsseldorf | SunExpress | Kalktı | |
| PC2007 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Kalktı | |
| TK3032 | Kazan | Turkish Airlines | Planlandı | |
| TK2411 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Kalktı | |
| KC216 | Astana | Air Astana | Kalktı | |
| XC5016 | Brüksel | Corendon Airlines | Kalktı | |
| FH1321 | Stuttgart | Free Bird Airlines | Kalktı | |
| LG836 | Lüksemburg | Luxair | Kalktı | |
| VF4003 | Ankara Esenboğa | AJet | Kalktı | |
| XC102 | Düsseldorf | Corendon Airlines | Planlandı | |
| DY1261 | Oslo Gardermoen | Norwegian Air Shuttle | Kalktı | |
| KC926 | Almatı | Air Astana | Kalktı | |
| TK2413 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Kalktı | |
| U61574 | Yekaterinburg Koltsovo | Ural Airlines | Gecikmeli 18:00 +365 dk. | |
| B28106 | Minsk | Belavia - Belarusian Airlines | Kalktı 13:05 +65 dk. | |
| PC2011 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Planlandı | |
| OS7032 | Viyana | Austrian Airlines | Planlandı | |
| TK3444 | Beyrut | Turkish Airlines | Planlandı | |
| XQ190 | Viyana | SunExpress | Planlandı | |
| XQ440 | Frankfurt | SunExpress | Kalktı | |
| XQ666 | Berlin Brandenburg | SunExpress | Planlandı | |
| ZF3014 | Moskova Vnukovo | AZUR air | Planlandı | |
| PC3532 | Trabzon | Pegasus Airlines | Kalktı | |
| XQ534 | Manchester | SunExpress | Planlandı | |
| KU142 | Kuwait | Kuwait Airways | Planlandı | |
| TK2435 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Planlandı | |
| DP980 | Moskova Vnukovo | Pobeda Airlines | Planlandı | |
| LO6644 | Varşova | LOT Polish Airlines | Kalktı | |
| XQ158 | Stuttgart | SunExpress | Planlandı | |
| OR3031 | Amsterdam Schiphol | TUI fly Netherlands | Planlandı | |
| TK2415 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Kalktı | |
| J9316 | Kuwait | Jazeera Airways | Kalktı | |
| PC2009 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Airlines | Kalktı | |
| XQ152 | Stuttgart | SunExpress | Planlandı | |
| XQ326 | Saarbrücken | SunExpress | Planlandı | |
| XQ596 | Birmingham | SunExpress | Kalktı | |
| RR5080 | Katowice | RYAN AIR | Kalktı | |
| XQ128 | Cenevre | SunExpress | Planlandı | |
| XQ7646 | Gaziantep | SunExpress | Kalktı | |
| BY659 | Cardiff | TUI Airways | Planlandı | |
| LS1604 | Londra Stansted | Jet2.com | Planlandı | |
| PC1872 | Ercan | Pegasus Airlines | Kalktı | |
| PC6273 | Zielona Gora | Pegasus Airlines | Kalktı | |
| VF4005 | Ankara Esenboğa | AJet | Kalktı | |
| FH4225 | Braşov Ghimbav | Free Bird Airlines | Kalktı | |
| LH4803 | Münih | Lufthansa | Kalktı | |
| UT812 | Tümen | UTair Aviation | Gecikmeli 14:00 +30 dk. | |
| XQ136 | Münih | SunExpress | Kalktı | |
| XQ510 | Paris (CDG) | SunExpress | Planlandı | |
| DP840 | Moskova Vnukovo | Pobeda Airlines | Planlandı | |
| KC916 | Almatı | Air Astana | Planlandı | |
| SN4252 | Brüksel | Brussels Airlines | Planlandı | |
| VF3035 | İstanbul Sabiha Gökçen | AJet | Planlandı | |
| XQ550 | Brüksel | SunExpress | Planlandı | |
| TK2417 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Planlandı | |
| OE8362 | Bükreş Otopeni | FlyOne Romania | Planlandı | |
| XQ278 | Leipzig Leipzig/Halle | SunExpress | Planlandı | |
| XQ660 | Berlin Brandenburg | SunExpress | Planlandı | |
| LS1702 | Manchester | Jet2.com | Planlandı | |
| S75864 | Novosibirsk Tolmachevo | S7 Airlines | Planlandı | |
| SU2143 | Moskova Sheremetyevo | Aeroflot | Planlandı | |
| XQ480 | Milano-Malpensa | SunExpress | Planlandı | |
| ZF3006 | Moskova Vnukovo | AZUR air | Gecikmeli 16:25 +135 dk. | |
| U26634 | Birmingham | EasyJet | Planlandı | |
| FH1303 | Münih | Free Bird Airlines | Planlandı | |
| HY3224 | Taşkent | Uzbekistan Airways | Planlandı | |
| U23402 | Liverpool | EasyJet | Planlandı | |
| U22552 | Londra Luton | EasyJet | Planlandı | |
| XQ594 | Manchester | SunExpress | Planlandı | |
| TI409 | Craiova | Tailwind Airlines | Planlandı | |
| XC9019 | Baia Mare | Corendon Airlines | Planlandı | |
| FH1551 | Prag | Free Bird Airlines | Planlandı | |
| TI417 | Târgu Mureș Transilvania | Tailwind Airlines | Planlandı | |
| PC5011 | Düsseldorf | Pegasus Airlines | Planlandı | |
| XC2104 | Salzburg | Corendon Airlines | Planlandı | |
| LX4269 | Zürih | SWISS International Air Lines | Planlandı | |
| S73746 | Moskova Domodedovo | S7 Airlines | Planlandı | |
| TK2419 | İstanbul Istanbul Airport | Turkish Airlines | Planlandı | |
| VF3037 | İstanbul Sabiha Gökçen | AJet | Planlandı | |
| XQ120 | Zürih | SunExpress | Planlandı | |
| EW3113 | Düsseldorf | Eurowings | Planlandı | |
| RR5044 | Wrocław | RYAN AIR | Planlandı | |
| XC9446 | Kaloşvar Avram Iancu | Corendon Airlines | Planlandı | |
| XC9906 | Filibe | Corendon Airlines | Planlandı | |
| XQ182 | Düsseldorf | SunExpress | Planlandı | |
| XQ584 | Bristol | SunExpress | Planlandı |
Son güncelleme: yerel saat (38 dakika önce) · Saatler havalimanının yerel saatine göredir