2S11 Uçuş Durumu
Antalya (AYT)
→
Moskova (SVO)
- Hava yolu
- Southwind Airlines
- Uçuş numarası
- 2S11
- Tür
- Antalya kalkışlı
Güncel durum Kalktı
Uçuş tarihi: 22 Ekim 2026 · Saatler havalimanının yerel saatine göredir
- Planlanan kalkış
- 06:05
- Tahmini kalkış
- —
- Gerçek kalkış
- —
- Gecikme
- —
Yakın geçmiş ve gelecek tarihler
| Tarih | Planlandı | Tahmini / gerçekleşen | Gecikme | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ekim 2026 | 06:05 | — | — | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 06:05 | — | — | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 06:05 | — | — | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | 06:05 | — | — | Kalktı |
| 18 Ekim 2026 | 06:05 | — | — | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 06:05 | — | — | Kalktı |
| 16 Ekim 2026 | 06:05 | — | — | Kalktı |
| 15 Ekim 2026 | 06:05 | 06:30 | +25 dk. | Kalktı |
| 14 Ekim 2026 | 06:05 | — | — | Kalktı |
| 13 Ekim 2026 | 06:05 | — | — | Kalktı |
Son güncelleme: yerel saat (50 dakika önce) · Saatler havalimanının yerel saatine göredir
2S11 sefer sayılı uçuşu Southwind Airlines gerçekleştiriyor (Turkey).
Durumu doğrulamak için havayolunun resmi web sitesini kullanın: southwindairlines.com